序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南丽江华坪县鼎盛农业农民专业合作社 | 张献友 | 2019-07-31 | - | 200万人民币 | 93530723MA6P058U0T | 查看详情 |
2 | 厦门红笺信息技术有限公司 | 张桂燕 | 2021-09-03 | 2021-09-03至2071-09-02 | 100万人民币 | 91350203MA8TWXH27C | 查看详情 |
3 | 深圳市恒坤文化传播有限公司 | 张坤 | 2011-08-25 | 2011-08-25至无固定期限 | 200万人民币 | 914403005815633619 | 查看详情 |
4 |
南京市玄武区国林标牌制作中心
[存续]
www.njglbp.com
|
张瑞华 | 2016-09-12 | - | 5万人民币 | 92320102MA1QUNCN3A | 查看详情 |
5 | 重庆华潽电子科技有限公司 | 张华 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 500万 | 91500153MA619G8K6T | 查看详情 |
6 |
泉州欧范韦德鞋服有限公司
[存续]
www.zgcbcx.cn
|
张天生 | 2019-07-05 | 2019-07-05至2069-07-04 | 200万人民币 | 91350582MA330W440H | 查看详情 |
7 | 北京易利鸿科技有限公司 | 张雅军 | 2020-06-28 | 2020-06-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01T7M80W | 查看详情 |
8 | 临沂市兰山区酱督府酒水经营店 | 张庆平 | 2020-07-22 | - | - | 92371302MA3TKJ923N | 查看详情 |
9 | 南京彩源科技有限公司 | 张在元 | 2004-09-20 | 2004-09-20至2014-09-19 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
10 | 昆明华木信息科技有限公司 | 张明霞 | 2007-01-18 | 2007-01-18至2027-01-17 | 100万人民币 | 91530103797219359F | 查看详情 |
11 | 长春市纯芳信息科技有限公司 | 张纯赢 | 2021-10-20 | 2021-10-20至无固定期限 | 10万 | 91220104MA7B37F27R | 查看详情 |
12 | 吉林省乐瀛信息技术有限公司 | 张可新 | 2014-11-26 | 2014-11-26至2034-11-25 | 1000万人民币 | 912201033099766856 | 查看详情 |
13 |
上海第科自动控制有限公司
[存续]
www.techall.com.cn
|
张悦 | 2005-05-31 | 2005-05-31至2035-05-30 | 100万人民币 | 913101157757952401 | 查看详情 |
14 |
长春市恒通电子衡器有限公司
[存续]
www.hthq.cn
|
张宝安 | 2004-05-17 | 2004-05-17至2024-04-23 | 500万人民币 | 91220181756177674Q | 查看详情 |
15 |
博域(深圳)教育科技有限公司
[存续]
www.boyueducation.cn
|
张慧 | 2021-03-11 | 2021-03-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GMPDYX5 | 查看详情 |
16 | 河南特电科技有限公司 | 张静 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91411200MA9K835M5A | 查看详情 |
17 | 东莞市锐达企业营销策划有限公司 | 张文炜 | 2010-03-17 | 2010-03-17至无固定期限 | 10万人民币 | - | 查看详情 |
18 | 北京华夏威视安防系统技术有限公司 | 张建新 | 2010-01-18 | 2010-01-18至2030-01-17 | 1260万人民币 | 911101056995712793 | 查看详情 |
19 |
中国财产再保险有限责任公司
[存续]
www.cpcr.com.cn
|
张仁江 | 2003-12-15 | 2003-12-15至无固定期限 | 1148225万人民币 | 91110000710932339W | 查看详情 |
20 |
深圳市摩恩企业形象设计有限公司
[存续]
www.szmoan.net
|
张玉 | 2009-09-09 | 2009-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300693969884G | 查看详情 |