序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家山头木业(武汉)有限公司 | 张文 | 2015-02-02 | 2015-02-02至无固定期限 | 1008万人民币 | 9142011130366762XW | 查看详情 |
2 | 南京妙推网络科技有限公司 | 张梨萍 | 2015-04-14 | 2015-04-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91320106302685770T | 查看详情 |
3 | 中电鹏程智能装备有限公司 | 张志勇 | 2020-03-27 | 2020-03-27至2050-03-26 | 10000万人民币 | 91320115MA213YXJ6Q | 查看详情 |
4 | 温州湃刻包装机械有限公司 | 张正银 | 2021-01-29 | 2021-01-29至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330326MA2L1L5H3U | 查看详情 |
5 | 江苏卫国防务技术有限公司 | 张劲 | 2015-05-08 | 2015-05-08至无固定期限 | 5050万人民币 | 91320602338941334K | 查看详情 |
6 |
成都能通科技股份有限公司
[存续]
www.cdlandtop.com
|
张春雨 | 1999-09-16 | 1999-09-16至无固定期限 | 4500万人民币 | 9151010071603074X2 | 查看详情 |
7 | 吉林市皓尘科技有限公司 | 张成 | 2013-11-25 | 2013-11-25至2023-11-21 | 10万人民币 | 91220204081922743E | 查看详情 |
8 | 长春胜斯润滑油经销有限公司 | 张波 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 50万 | 91220100MA17ULLP41 | 查看详情 |
9 | 玉山县万润商务服务有限公司 | 张采花 | 2021-09-15 | 2021-09-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91361123MA7BT63G4R | 查看详情 |
10 | 安徽层顺拆除工程有限公司 | 祝国成 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA8N82YB8K | 查看详情 |
11 | 北京中科星石科技有限公司 | 张慧萍 | 2017-05-02 | 2017-05-02至2027-05-01 | 500万人民币 | 91110229MA00E3KH85 | 查看详情 |
12 | 北京世事旺科技有限公司 | 张世军 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA01X9WF9H | 查看详情 |
13 | 锦江区秦风食品店 | 张伟 | 2021-09-09 | - | - | 92510104MA6BWLF13J | 查看详情 |
14 |
武汉中垒智讯教育科技有限公司
[存续]
www.zljy001.com
|
张桂花 | 2018-08-30 | 2018-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91420103MA4L0LHQ1K | 查看详情 |
15 | 抖云尚集(武汉)科技有限公司 | 张强 | 2021-07-27 | 2021-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4F1G365E | 查看详情 |
16 | 重庆庆美鑫信息技术有限公司 | 张伟 | 2021-09-10 | 2021-09-10至无固定期限 | 500万 | 91500107MAABYU9BXG | 查看详情 |
17 | 杭州拓佳钢结构有限公司 | 张基桂 | 2013-03-26 | 2013-03-26至2023-03-25 | 600万人民币 | 91330109063961597J | 查看详情 |
18 | 福建省微链信息科技有限公司 | 张伟毅 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91350503MA8TWBCP3N | 查看详情 |
19 |
江苏中馨远新型农业科技有限公司
[存续]
www.zqytech.cn
|
张慧云 | 2017-08-30 | 2017-08-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MA1Q5WXM75 | 查看详情 |
20 |
江苏中瑞管业有限公司
[存续]
www.jszrgy.cn
|
张娟 | 2012-11-15 | 2012-11-15至2062-11-14 | 1000万人民币 | 91320830056656308J | 查看详情 |