序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄满翼文化传媒有限公司 | 张明俐 | 2021-03-30 | 2021-03-30至2051-03-29 | 150万人民币 | 91130182MA0G7D5745 | 查看详情 |
2 | 以诚卓荦(青岛)食品有限公司 | 张超 | 2019-04-16 | 2019-04-16至无固定期限 | 301万 | 91370211MA3PJLQYXT | 查看详情 |
3 | 河南睿派克能源科技有限公司 | 张海瑞 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9K84NC0P | 查看详情 |
4 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会 | 张建东 | 0001-01-01 | 2000万元 | 12100000MB0111288J | 查看详情 | |
5 |
山东延恒机械设备有限公司
[在业]
www.sdyhzq.com
|
孙学磊 | 2018-07-02 | 2018-07-02至无固定期限 | 300万 | 91371725MA3M38CK01 | 查看详情 |
6 | 宜春乐湾运动用品有限公司 | 张辉姚 | 2021-05-21 | 2021-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91360900MA3AD6367B | 查看详情 |
7 |
德州奥圣嘉房车有限公司
[在业]
www.asjxm.com
|
张书彬 | 2020-05-11 | 2020-05-11至无固定期限 | 5000万 | 91371422MA3T0RFR9R | 查看详情 |
8 | 聊城集创网络科技有限公司 | 张瑞 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 100万 | 91371502MA94T900X1 | 查看详情 |
9 | 济南九佳数字印刷有限公司 | 张义波 | 2015-09-01 | 2015-09-01至无固定期限 | 100万 | 91370103353467028A | 查看详情 |
10 | 山东康泽投资管理有限公司 | 张慧 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 2000万 | 91370112MA94LL4H38 | 查看详情 |
11 | 商丘岚尚之窗门窗有限公司 | 张岚尚 | 2021-05-27 | 2021-05-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91411400MA9GX67840 | 查看详情 |
12 | 兰州能上岸科技有限责任公司 | 张海相 | 2021-09-09 | 2021-09-09至2041-09-08 | 100万人民币 | 91620105MA729LE66K | 查看详情 |
13 | 山东开荣空调设备有限公司 | 张炎 | 2021-08-30 | 2021-08-30至无固定期限 | 580万 | 91371428MA94RQMU0F | 查看详情 |
14 | 禹城泽亿机械设备有限公司 | 张健 | 2016-07-27 | 2016-07-27至无固定期限 | 120万 | 91371482MA3CEAGC7L | 查看详情 |
15 | 山东佳科信息科技有限公司 | 张会芳 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 360万 | 91370100MA3UM9HE7D | 查看详情 |
16 |
山东地永电力环保科技有限公司
[在业]
www.sddiyong.com
|
张华 | 2001-01-16 | 2001-01-16至2031-12-31 | 5000万人民币 | 913703061643841431 | 查看详情 |
17 | 老河口小叽咕电子商务工作室 | 张宝发 | 2021-09-13 | - | - | 92420682MA4EW6JN72 | 查看详情 |
18 |
大冶市百家姓考研教育书社
[存续]
www.xymks.com
|
张维 | 2020-08-06 | - | - | 92420281MA4E6RCH9W | 查看详情 |
19 | 青岛众诺塑料挤出机械有限公司 | 张乐礼 | 2010-07-21 | 2010-07-21至无固定期限 | 150万 | 913702815577283494 | 查看详情 |
20 | 温州博耐帝阀门配件有限公司 | 张日柱 | 2009-08-18 | 2009-08-18至9999-09-09 | 150万人民币 | 91330324693620252B | 查看详情 |