序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市幕轩智能门窗有限公司 | 张弦 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 500万 | 91440605MA53713Q1A | 查看详情 |
2 | 佛山市蔡氏建材销售有限公司 | 蔡义虎 | 2018-03-27 | 2018-03-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA51FKFF1H | 查看详情 |
3 | 东莞市方顺企业咨询服务有限公司 | 张秋良 | 2006-01-23 | 2006-01-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900784888318R | 查看详情 |
4 | 清控商业保理有限公司 | 张松 | 2017-10-26 | 2017-10-26至2047-10-25 | 5010万人民币 | 91120118MA05XFNT62 | 查看详情 |
5 | 潍坊洁家乐物业保洁服务有限公司 | 张桂英 | 2013-07-05 | 2013-07-05至2033-07-05 | 500万人民币 | 913707050730376806 | 查看详情 |
6 | 北京豚湾创新科技有限公司 | 张浩 | 2018-07-23 | 2018-07-23至2048-07-22 | 200万人民币 | 91110111MA01DLG83Q | 查看详情 |
7 | 北京春泉物业管理有限公司 | 张鹏 | 2016-04-20 | 2016-04-20至2036-04-19 | 500万人民币 | 91110105MA00557E7M | 查看详情 |
8 | 中恒企汇(北京)企业服务有限公司 | 张宗良 | 2012-04-27 | 2015-06-18至2065-06-17 | 1000万人民币 | 911101123483197683 | 查看详情 |
9 | 沈阳艾佳优学教育科技有限公司 | 张园园 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91210102MA119H6R4U | 查看详情 |
10 | 永州嘉格环保设备有限公司 | 张智飞 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91431123MA7AW7T66N | 查看详情 |
11 | 湖南新锐环境管理有限公司 | 张灿 | 2011-08-15 | 2011-08-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 914306815809147216 | 查看详情 |
12 | 科华(深圳)药物研发有限公司 | 张小龙 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5GW0RR83 | 查看详情 |
13 | 湖南奕晟生物科技有限公司 | 张繁 | 2020-07-08 | 2020-07-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91430100MA4RGD9E31 | 查看详情 |
14 | 湖南中检维康生物技术有限公司 | 张才胜 | 2019-12-25 | 2019-12-25至2069-12-24 | 500万人民币 | 91430111MA4R2QXA2C | 查看详情 |
15 | 杭州知见专利代理有限公司 | 张华 | 2018-06-06 | 2018-06-06至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330104MA2CCBCF64 | 查看详情 |
16 |
太仓市威尔特地坪工程有限公司
[存续]
weitejianzhu.com
|
李张中 | 2016-09-06 | 2016-09-06至2046-09-05 | 150万 | 91320585MA1MTUWX2W | 查看详情 |
17 | 泾河新城卒嵘汀网络工作室 | 张儒 | 2021-06-18 | - | - | 92611102MAB2P8QC08 | 查看详情 |
18 | 兴化市苏玛电器仪表有限公司 | 高素平 | 2018-01-05 | 2018-01-05至2048-01-04 | 200万 | 91321281MA1UUNRL65 | 查看详情 |
19 |
江苏朗瑞激光成套设备有限公司
[存续]
www.1688.com
|
张萍 | 2003-06-18 | 2003-06-18至无固定期限 | 3000万人民币 | 91321302750517949W | 查看详情 |
20 |
西安秦智科仪自动化设备有限公司
[在业]
www.xaqzky.com
|
张银鸽 | 2017-06-15 | 2017-06-15至无固定期限 | 110万 | 91610104MA6U5M6F36 | 查看详情 |