序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固安滤工环保专用设备制造有限公司 | 张双艳 | 2019-06-03 | 2019-06-03至无固定期限 | 150万人民币 | 91131022MA0DL09A22 | 查看详情 |
2 | 泰兴市中博钻石科技股份有限公司 | 张伟 | 2018-01-19 | 2018-01-19至无固定期限 | 6908万人民币 | 91321200MA1UXN4N2Q | 查看详情 |
3 | 武汉为学教育科技有限公司 | 张诚 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA49M3W470 | 查看详情 |
4 | 中藏电子商务(重庆)有限公司 | 张正雪 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 5000万 | 91500103MA5YUCDT3T | 查看详情 |
5 | 武汉外滩科技有限公司 | 张璐 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100MA4F2LNP7Q | 查看详情 |
6 | 武汉市汉阳区溯本教育信息咨询服务部 | 张虹 | 2021-01-18 | - | - | 92420105MA4EGDBY81 | 查看详情 |
7 |
河北米乐化工产品有限责任公司
[存续]
www.czhchgcp.com
|
张国富 | 2017-03-30 | 2017-03-30至2037-03-29 | 300万人民币 | 91130921MA08CEUB9W | 查看详情 |
8 | 浙江北怀科技发展有限公司 | 张爱华 | 2021-08-20 | 2021-08-20至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330203MA2KP0Q94A | 查看详情 |
9 | 武汉光谷信创科技产业有限公司 | 张映东 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420100MA4F2P971H | 查看详情 |
10 | 浙江西慧信息技术有限公司 | 张爱华 | 2021-08-20 | 2021-08-20至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330211MA2KP0CT9R | 查看详情 |
11 | 陕西鼎诺环保科技有限公司 | 张斌辉 | 2014-04-09 | 2014-04-09至无固定期限 | 300万 | 91610112096669074U | 查看详情 |
12 | 东莞心博思文化传播有限公司 | 张美英 | 2007-09-17 | 2007-09-17至无固定期限 | 10万人民币 | 9144190066650319XT | 查看详情 |
13 | 浙江东慧文化传媒有限公司 | 张爱华 | 2021-08-20 | 2021-08-20至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330211MA2KP0RD3K | 查看详情 |
14 | 湖北众汇通信息服务有限公司 | 张林 | 2015-05-15 | 2015-05-15至2035-05-14 | 1000万人民币 | 914201043335360303 | 查看详情 |
15 | 河南伯爵信息科技有限公司 | 张艳艳 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GQXNC4W | 查看详情 |
16 | 郑州市中原区素娜家政服务部 | 张素娜 | 2018-05-21 | - | - | 92410102MA4591U79K | 查看详情 |
17 | 成都市易倍特电子商务有限公司 | 张旭东 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91510116MAACKQLF2C | 查看详情 |
18 | 南阳特惠团信息科技有限公司 | 陈玉春 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91411300MA9K4HJL25 | 查看详情 |
19 |
云南薪税保企业管理有限公司
[存续]
www.yn315.cn
|
张进 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91530102MA6NWK2002 | 查看详情 |
20 | 云南星琉科技有限公司 | 张兵 | 2018-04-26 | 2018-04-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91530112MA6N4J2N3G | 查看详情 |