序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉环三禾制冷设备有限公司 | 张飞明 | 2006-03-13 | 2020-07-20至9999-09-09 | 100万人民币 | 91331021786413076L | 查看详情 |
2 | 上海小熊与树食品科技有限公司 | 张涨 | 2021-09-03 | 2021-09-03至2041-09-02 | 100万人民币 | 91310117MA7AGYBN7D | 查看详情 |
3 | 河南墨翰教育咨询有限公司 | 张永波 | 2018-03-26 | 2018-03-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410621MA45128P5J | 查看详情 |
4 | 北京华夏碧城传媒有限公司 | 张伟 | 2018-07-20 | 2018-07-20至2048-07-19 | 1000万人民币 | 91110112MA01DKXJ9N | 查看详情 |
5 | 青岛平渡地运输有限公司 | 张广涛 | 2014-10-31 | 2014-10-31至无固定期限 | 1000万 | 91370213321504402W | 查看详情 |
6 | 陕西综采机电有限公司 | 张俐 | 1999-07-13 | 1999-07-13至无固定期限 | 1010万 | 916101337101564136 | 查看详情 |
7 | 西安安泰祥建筑机械租赁有限公司 | 张丁丁 | 2012-04-24 | 2012-04-24至无固定期限 | 516万 | 9161110559224215XQ | 查看详情 |
8 | 陕西老虎品牌运营管理有限公司 | 张勃 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 600万 | 91610132MAB0XTDB95 | 查看详情 |
9 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | 张志峰 | 2021-05-07 | 2021-05-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91340522MA8LH3K765 | 查看详情 |
10 | 深圳市伊尔普科技有限公司 | 张乐 | 2016-02-01 | 2016-02-01至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300359991832D | 查看详情 |
11 |
深圳市牛摩网科技商务有限公司
[存续]
www.newmotor.com.cn
|
张瑞元 | 2005-02-28 | 2005-02-28至2025-02-28 | 50万人民币 | 91440300771629165X | 查看详情 |
12 |
河北东俊环保科技有限公司
[存续]
www.hbdjsghb.com
|
张芝运 | 2019-06-06 | 2019-06-06至无固定期限 | 1380万人民币 | 91130502MA0DN1X90H | 查看详情 |
13 | 广州创科工程质量检测有限公司 | 张庆煌 | 2017-06-12 | 2017-06-12至无固定期限 | 120万人民币 | 91440101MA59NX2U8P | 查看详情 |
14 | 上海宬济教育科技有限公司 | 张帅旗 | 2020-11-04 | 2020-11-04至2050-11-03 | 100万人民币 | 91310112MA1GDRA1XW | 查看详情 |
15 | 连云港线索商贸有限公司 | 张恒 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91320791MA264TYU9R | 查看详情 |
16 | 诸暨市百洋袜业有限公司 | 张雅朵 | 2017-07-14 | 2017-07-14至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330681MA29CXLJ30 | 查看详情 |
17 | 江苏嘉德空调设备有限公司 | 张建娟 | 2015-06-02 | 2015-06-02至2045-06-01 | 1180万人民币 | 913212823391392635 | 查看详情 |
18 |
河南春禾牧业有限公司
[存续]
www.taobao.com
|
张功雷 | 2015-07-14 | 2015-07-14至2025-07-13 | 2000万人民币 | 91410922349415188U | 查看详情 |
19 | 四川省卧龙特别行政区电力公司 | 张彦军 | 1999-01-19 | 2000-04-07至2050-04-07 | 450万人民币 | 91513291MA62F1PQ69 | 查看详情 |
20 | 北京鑫汇旺杰建筑工程有限公司 | 李兴旺 | 2017-03-21 | 2017-03-21至2047-03-20 | 2000万人民币 | 91110111MA00CXWW8P | 查看详情 |