序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏芮溪化妆品科技有限公司 | 张磊 | 2021-05-06 | 2021-05-06至无固定期限 | 1100万 | 91320594MA25XDJ013 | 查看详情 |
2 | 上海诗珂瑞化妆品有限公司 | 张敏 | 2021-07-22 | 2021-07-22至2041-07-21 | 100万人民币 | 91310105MA1FWR5F52 | 查看详情 |
3 | 重庆太一健康管理咨询有限公司 | 张丽 | 2013-03-27 | 2013-03-27至无固定期限 | 10万 | 915001070628931239 | 查看详情 |
4 | 天津市西青区福双轩烟酒商店 | 张幸伟 | 2014-10-20 | - | 0.002万人民币 | 92120111L73650314B | 查看详情 |
5 | 山东龙翔节能科技有限公司 | 张永正 | 2016-02-04 | 2016-02-04至无固定期限 | 3600万 | 91371100MA3C6CMM9Q | 查看详情 |
6 |
西安酷模网络科技有限公司
[在业]
www.cgmxw.com
|
张欢 | 2021-04-08 | 2021-04-08至无固定期限 | 101万 | 91610112MAB0TJMG8L | 查看详情 |
7 | 浙江安厦高新机械有限公司 | 张国强 | 2021-06-18 | 2021-06-18至9999-09-09 | 6000万人民币 | 91330521MA2JK5Y07G | 查看详情 |
8 | 绍兴乐岛网络科技有限公司 | 张亚风 | 2021-04-26 | 2021-04-26至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330604MA2JTKE34C | 查看详情 |
9 | 广东鑫成汽车有限公司 | 张以欢 | 2021-06-11 | 2021-06-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XW8G28G | 查看详情 |
10 |
襄阳正顺工程技术有限公司
[存续]
www.zhengshungc.com
|
张兴亮 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91420624MA497BK32C | 查看详情 |
11 | 湖北中才万信项目管理有限公司 | 张亚军 | 2000-11-28 | 2000-11-28至无固定期限 | 200万人民币 | 9142010672209060X4 | 查看详情 |
12 | 黑龙江省群利科技有限公司 | 张佰伟 | 2019-12-13 | 2019-12-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91230104MA1BXG15XT | 查看详情 |
13 | 蚂蚁口袋(天津)网络科技有限公司 | 张燕 | 2021-08-25 | 2021-08-25至2071-08-24 | 100万人民币 | 91120103MA07EE1W6Y | 查看详情 |
14 | 朗悦电力科技(深圳)有限公司 | 张勇 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 520万人民币 | 91440300MA5GGFAG3L | 查看详情 |
15 | 廊坊市恒腾科技有限公司 | 张聿熙 | 2021-08-16 | 2021-08-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91131003MA7AE87X1M | 查看详情 |
16 |
北京博宇创达科技有限公司
[存续]
www.boyuchuangda.com
|
张艳婷 | 2017-02-23 | 2017-02-23至2037-02-22 | 500万人民币 | 91110108MA00C24A56 | 查看详情 |
17 | 上海锎钥自动化仪表中心 | 张海琴 | 2021-07-19 | - | - | 91310120MA1JKEDQ9E | 查看详情 |
18 | 卡车司机(太原)科技有限公司 | 张鑫 | 2021-07-26 | 2021-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91149900MA0MBGWX44 | 查看详情 |
19 | 东莞科达机械有限公司 | 张进达 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 500万 | 91441900MA56XQ4J3U | 查看详情 |
20 | 山西茶颜悦色科技有限公司 | 张立杰 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91140108MA0LL0YE11 | 查看详情 |