序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京腾达易兴汽车租赁有限公司
[存续]
www.tdyxzl.com
|
张荣慧 | 2019-09-06 | 2019-09-06至2069-09-05 | 10万人民币 | 91110114MA01MGGT0E | 查看详情 |
2 | 北京冠龙新世纪科技有限公司 | 张元帅 | 2021-07-26 | 2021-07-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MA04D8CT7D | 查看详情 |
3 | 四川芯源嘉诚科技有限公司 | 张琴 | 2021-03-31 | 2021-03-31至无固定期限 | 200万人民币 | 91510104MA6B3EFK15 | 查看详情 |
4 | 英检技术服务(北京)有限公司 | 张明 | 2017-05-26 | 2018-04-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91110102MA00ETU46U | 查看详情 |
5 | 上海新码速云网络科技有限公司 | 张学堂 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310112MA1GEMLF6P | 查看详情 |
6 |
北京拓米特科技有限公司
[存续]
www.topmete.com
|
张明华 | 2015-01-27 | 2015-01-27至2045-01-26 | 200万人民币 | 91110112330248674U | 查看详情 |
7 | 广州蓝腾科技有限公司 | 张义梅 | 2017-05-07 | 2017-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59MFMY3A | 查看详情 |
8 | 医触医学科技(北京)有限公司 | 张庆菊 | 2018-07-13 | 2018-07-13至2048-07-12 | 50万人民币 | 91110105MA01DFQX58 | 查看详情 |
9 | 哈尔滨金蚂蚁营销策划有限公司 | 张庆伟 | 2009-11-05 | 2009-11-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91230103696802553P | 查看详情 |
10 | 拾佳禾(北京)科技有限公司 | 张玉兰 | 2017-06-02 | 2017-06-02至2047-06-01 | 2000万人民币 | 91110108MA00EYCG3D | 查看详情 |
11 |
武汉市君询信息咨询有限公司
[存续]
www.whjx3.com
|
张萌 | 2019-07-19 | 2019-07-19至无固定期限 | 204万人民币 | 91420100MA4K4QF78A | 查看详情 |
12 | 八壹搬家服务(南京)有限公司 | 张义杰 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 500万 | 91320114MA23YB6H6K | 查看详情 |
13 | 迁安市忠德物业服务有限公司 | 张秀芹 | 2006-04-18 | 2006-04-18至2036-04-17 | 50万人民币 | 911302837870468374 | 查看详情 |
14 | 延容生命科技(宁波)有限公司 | 张震 | 2021-07-12 | 2021-07-12至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330206MA2KN3M616 | 查看详情 |
15 |
黑龙江林海华安新材料股份有限公司
[存续]
www.hljhaxc.com
|
张济民 | 2007-06-11 | 2007-06-11至无固定期限 | 6819万人民币 | 912310006602431121 | 查看详情 |
16 | 厦门猫宁淘网络科技有限公司 | 张顺南 | 2021-05-07 | 2021-05-07至2071-05-06 | 500万人民币 | 91350206MA8T57WX84 | 查看详情 |
17 | 西安中世博信息科技有限公司 | 刘毅 | 2011-12-26 | 2011-12-26至无固定期限 | 5000万 | 916101325874174454 | 查看详情 |
18 | 徐州惟愿花电子商务有限公司 | 张明伟 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 50万 | 91320312MA2676D382 | 查看详情 |
19 | 灵璧县渔沟镇启晨石业 | 张杰 | 2021-03-10 | - | - | 92341323MA2WRQ905L | 查看详情 |
20 | 山东佳霖能源科技有限公司 | 张小东 | 2019-07-09 | 2019-07-09至无固定期限 | 1001万 | 91370302MA3Q5WA478 | 查看详情 |