序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京无羡科技有限公司 | 张飞 | 2021-07-20 | 2021-07-20至2051-07-19 | 1000万人民币 | 91110118MA04D1E38B | 查看详情 |
2 | 上海晨梦汽车服务有限公司 | 张晨晨 | 2020-03-18 | 2020-03-18至无固定期限 | 600万人民币 | 91310230MA1JWE5434 | 查看详情 |
3 | 盱眙天乐工贸有限公司 | 张德拴 | 2014-04-10 | 2014-04-10至2064-04-09 | 200万人民币 | 913208300943798075 | 查看详情 |
4 |
南京市秦淮区和合侣保健中心
[存续]
www.co10.co
|
张泽华 | 2015-11-30 | - | 30万人民币 | 92320104MA1QPW9B37 | 查看详情 |
5 | 徐州捷邦机械科技有限公司 | 张欣然 | 2018-12-25 | 2018-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91320302MA1XNL1M8F | 查看详情 |
6 | 赤壁市雷龙群麻雀机维修中心 | 雷龙群 | 2018-06-04 | - | - | 92421281MA4CQRQ81H | 查看详情 |
7 | 苏州灏卓房地产经纪有限责任公司 | 张洪全 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 100万 | 91320505MA26CWUXX9 | 查看详情 |
8 | 北京企策管理咨询有限公司 | 张玉福 | 2018-07-05 | 2018-07-05至2048-07-04 | 50万人民币 | 91110108MA01DATY98 | 查看详情 |
9 | 海南圆圈网络科技有限公司 | 张楠 | 2021-08-12 | 2021-08-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MAA90HC9XH | 查看详情 |
10 | 临沂唯爱教育咨询有限公司 | 张媛 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 50万 | 91371302MA3WQFHK68 | 查看详情 |
11 | 镇江凯英顿智能科技有限公司 | 张莹 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 500万 | 91321192MA26CU169G | 查看详情 |
12 | 北京威耐视科技有限公司 | 张东 | 2021-07-09 | 2021-07-09至2051-07-08 | 500万人民币 | 91110114MA04CNT54B | 查看详情 |
13 | 海南云保非融资担保有限公司 | 张连志 | 2021-05-27 | 2021-05-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 91469034MA5U13L00M | 查看详情 |
14 | 天津鑫佳源农业科技有限公司 | 张兰香 | 2015-01-23 | 2015-01-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91120225328677867D | 查看详情 |
15 | 六安易变网络科技有限公司 | 张安全 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91341500MA8N337T97 | 查看详情 |
16 | 北京世标认证中心有限公司青海分公司 | 张永红 | 2017-08-30 | 2017-08-30至2021-08-29 | - | 91630104MA757R7G1Q | 查看详情 |
17 |
双田(北京)科技有限公司
[存续]
www.dfhyms.com
|
张利维 | 2012-07-23 | 2012-07-23至2032-07-22 | 100万人民币 | 91110113051420718A | 查看详情 |
18 | 江苏德而威特殊钢有限公司 | 王子威 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 1000万 | 91320282MA22R1G04P | 查看详情 |
19 |
青海精灵国际旅行社有限公司
[存续]
www.huaertrip.com
|
左金水 | 2016-09-23 | 2016-09-23至2036-09-22 | 1000万 | 91630105MA752QF28X | 查看详情 |
20 | 昆明卡夫卡咖啡有限公司 | 张颖 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91530102MA6Q2WFW7B | 查看详情 |