序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐奇诺(北京)儿童用品有限责任公司 | 张蔷 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 11万人民币 | 91110117MA04C50P4T | 查看详情 |
2 | 亳州微玉文化传媒有限公司 | 贾登辉 | 2020-05-08 | 2020-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91341623MA2UQLL35H | 查看详情 |
3 | 海南爱倍教育科技有限公司 | 张蓓 | 2020-11-12 | 2020-11-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91469030MA5TQWTF9D | 查看详情 |
4 | 浙江优裕电气科技有限公司 | 祝小波 | 2018-09-11 | 2018-09-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA2CRE5A08 | 查看详情 |
5 | 天津宇嵘科技有限公司 | 张文军 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91120116MA078J199X | 查看详情 |
6 |
泸州市城投静态交通运营管理有限公司
[存续]
www.lzzhtc.com
|
张华 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510500MA68G62K5M | 查看详情 |
7 | 张店区华瑞计算机网络经营部 | 张云霞 | 2021-04-14 | - | - | 92370303MA3WM2N03H | 查看详情 |
8 | 山东鲁免跨境电子商务有限公司 | 张起生 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 300万 | 91370100MA94FQE76R | 查看详情 |
9 | 济南市天桥区铭辉开锁换锁服务中心 | 张雷 | 2015-08-06 | - | 5万人民币 | 92370105MA3LFQHM26 | 查看详情 |
10 | 青岛夫尔教育管理有限公司 | 张群忠 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 10万 | 91370214MA94FF1X64 | 查看详情 |
11 | 黄岛区三丰泰达网络信息咨询工作室 | 张贤丰 | 2021-07-15 | - | - | 92370211MA94GMYK4W | 查看详情 |
12 | 浙江黑马环保科技有限公司 | 张富军 | 2020-09-11 | 2020-09-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2J1CD17R | 查看详情 |
13 | 陕西春森菌业有限公司 | 张升明 | 2021-07-15 | 2021-07-15至无固定期限 | 100万 | 91610724MA7006X576 | 查看详情 |
14 | 西安知昂乐易科技有限公司 | 张倩 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 30万 | 91610116MAB0Y5HUX5 | 查看详情 |
15 | 德州隆晟道路工程有限公司 | 张倩 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 100万 | 91371426MA94EGWK4F | 查看详情 |
16 | 安丘市小海文化工作室 | 张学之 | 2021-07-09 | - | - | 92370784MA94FF9G8D | 查看详情 |
17 |
江苏牛鲜丰食品有限公司
[存续]
www.jsnxf.com
|
钱建华 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320281MA2408H20T | 查看详情 |
18 |
安徽天辉工贸有限责任公司
[存续]
www.tianhui.biz
|
张勇 | 1996-12-09 | 1996-12-09至无固定期限 | 106.2万人民币 | 91340100610303674N | 查看详情 |
19 | 晋州市人和装饰材料厂 | 张军亚 | 2000-09-21 | - | 0.0008万人民币 | - | 查看详情 |
20 | 江西友维商贸有限责任公司 | 张朝春 | 2005-03-14 | 2005-03-14至2025-03-13 | 50万人民币 | 91360100772353498W | 查看详情 |