序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州楚湟软件科技有限公司 | 张媚 | 2015-06-11 | 2015-06-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111340269700Q | 查看详情 |
2 | 哈尔滨市松北区彩红轩日用品商店 | 张照香 | 2020-07-02 | 2020-07-02至无固定期限 | - | 92230109MA1C5L3Q6D | 查看详情 |
3 | 儋州张闻博网络科技有限公司 | 张闻博 | 2022-07-24 | 2022-07-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABUCJ8U85 | 查看详情 |
4 |
杭州必博科技有限公司
[存续]
bluewavecom.cn
|
张桢睿 | 2021-03-17 | 2021-03-17至9999-09-09 | 1166.6922万人民币 | 91330110MA2KEJLN9U | 查看详情 |
5 | 山东智友汇软件有限公司 | 张勇 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91370705MAC0F5856U | 查看详情 |
6 |
杭州辛合科技有限公司
[存续]
xinhkeji.com
|
张飞 | 2019-08-08 | 2019-08-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330101MA2GPBY160 | 查看详情 |
7 | 辽宁隆源科技有限公司 | 张淑英 | 2014-07-24 | 2014-07-24至无固定期限 | 500万人民币 | 9121050039681398X0 | 查看详情 |
8 |
阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司
[存续]
huinongredian.com
|
张含光 | 2015-07-07 | 2015-07-07至2045-07-06 | 5000万人民币 | 912109213190818264 | 查看详情 |
9 | 广西实达光电技术有限公司 | 张卓津 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91450123MAA7NPBF8W | 查看详情 |
10 | 包头市新昌农业设备有限公司 | 张国栋 | 2010-06-13 | 2010-06-13至2030-06-12 | 50万人民币 | 911502225554927073 | 查看详情 |
11 | 甘井子区裕恒祥教育咨询中心 | 张裕坤 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | - | 92210211MABX41PU6K | 查看详情 |
12 | 沈阳市大荣吸塑包装厂 | 张越 | 2008-10-21 | - | 5万人民币 | 92210114MA0XAWFC2X | 查看详情 |
13 |
大连德物科技有限公司
[存续]
www.dewutech.com
|
张旭 | 2013-06-13 | 2013-06-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91210213064448592E | 查看详情 |
14 | 辽宁圣莱特石化设备有限公司 | 张玉萍 | 2012-11-20 | 2012-11-20至2062-11-20 | 10000万人民币 | 91210400055684200Q | 查看详情 |
15 | 深圳魔立方文化传播有限公司 | 张志明 | 2014-06-25 | 2014-06-25至5000-01-01 | 100万人民币 | 9144030039844185XH | 查看详情 |
16 | 青岛利农同光生物技术有限公司 | 张珊珊 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91370213MABXHQ6U47 | 查看详情 |
17 | 杭州诺伯特科技有限公司 | 张骁娲 | 2022-06-27 | 2022-06-27至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330109MABRNA338J | 查看详情 |
18 | 天津津津乐道科技有限公司 | 张宇 | 2022-10-18 | 2022-10-18至2052-10-17 | 100万人民币 | 91120116MAC3G2XL69 | 查看详情 |
19 |
成都科瑛悦科技有限公司
[存续]
keyingyue.cn
|
张庆 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510115MA7E24FJ5C | 查看详情 |
20 |
北京云弈科技有限公司
[存续]
www.yunyisec.com
|
张会源 | 2017-12-04 | 2017-12-04至2047-12-03 | 1000万人民币 | 91110112MA0196EM22 | 查看详情 |