序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京芙蕖轩化妆品经营部 | 张文选 | 2006-05-22 | - | - | - | 查看详情 |
2 | 宁夏玺顺建设工程有限公司 | 张伟 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 319万 | 91640300MA76J6PJXF | 查看详情 |
3 | 深圳胜诚汽车租赁有限公司 | 张再胜 | 2013-05-23 | 2013-05-23至2023-05-23 | 500万人民币 | 91440300069279441W | 查看详情 |
4 | 宁夏声桥文化传媒有限公司 | 张旺 | 2015-10-20 | 2015-10-20至无固定期限 | 100万 | 91640181MA75W3J59W | 查看详情 |
5 | 兰州陆港国际商贸有限公司 | 张振军 | 2017-02-22 | 2017-02-22至2047-02-21 | 3750万人民币 | 91620104MA73YBK05C | 查看详情 |
6 |
西安速克码信息技术有限公司
[在业]
www.sconma.com
|
张金涛 | 2018-01-08 | 2018-01-08至无固定期限 | 500万 | 91610104MA6UPY6Y0Q | 查看详情 |
7 | 重庆郝宠你宠物服务有限公司 | 张巨琼 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 10万 | 91500106MA616JM97J | 查看详情 |
8 | 太原市同聚元企业管理咨询有限公司 | 张兆丰 | 2015-07-01 | 2015-07-01至2025-07-04 | 50万人民币 | 911401083468070474 | 查看详情 |
9 | 易安堂国际咨询(深圳)中心 | 张花 | 2019-11-06 | - | 20万 | 91440300MA5FX4MY9N | 查看详情 |
10 | 驻马店律云商业信息咨询有限公司 | 张亚 | 2020-08-10 | 2020-08-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91411721MA9FJG303B | 查看详情 |
11 | 中宁县惠得商贸有限公司 | 张军 | 2018-11-23 | 2018-11-23至无固定期限 | 20万 | 91640521MA770GLT04 | 查看详情 |
12 | 重庆诚展贸易有限公司 | 张宝伦 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 100万 | 91500227MA60YPU7XL | 查看详情 |
13 | 山西宇畅物联科技有限公司 | 张杰 | 2020-11-16 | 2020-11-16至2040-11-15 | 1000万人民币 | 91149900MA0LC9TM0N | 查看详情 |
14 | 山西鼎信铸造有限公司 | 周云生 | 2020-09-04 | 2020-09-04至无固定期限 | 9600万人民币 | 91140525MA0L92C07G | 查看详情 |
15 | 山西兴唐建设科技有限公司 | 张彬禹 | 2012-11-08 | 2012-11-08至2032-11-08 | 1500万人民币 | 911401000562736733 | 查看详情 |
16 |
广州云镜信息技术有限公司
[在业]
www.yunjinginfo.cn
|
张刘生 | 2013-08-30 | 2013-08-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440106076531983E | 查看详情 |
17 | 深圳市鸿泰德电子有限公司 | 张勇刚 | 2010-11-05 | 2010-11-05至2020-11-05 | 10万人民币 | 914403005642293104 | 查看详情 |
18 | 太原盛大教育咨询有限公司 | 张轮 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91140107MA0LBKBHX4 | 查看详情 |
19 | 深圳市港辰通商务服务有限公司 | 张友松 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G9TNC3X | 查看详情 |
20 |
南京顺程拓汽车配件有限公司
[在业]
www.i7y2g.cn
|
张平 | 2016-05-05 | 2016-05-05至无固定期限 | 30万人民币 | 91320113MA1MKBNK8B | 查看详情 |