序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海壬丰复合材料有限公司
[存续]
www.reinphen.com
|
张定权 | 2001-02-07 | 2001-02-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91310115703099772N | 查看详情 |
2 | 苏州精顺贸易有限公司 | 张道申 | 2002-04-02 | 2002-04-02至2012-03-31 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
3 | 上海定盛工贸有限公司 | 张金凤 | 1998-09-21 | 1998-09-21至无固定期限 | 300万人民币 | 9131011063116057XF | 查看详情 |
4 | 沈阳北建门控系统有限公司 | 张立荣 | 2002-04-01 | 2002-04-01至2022-04-01 | 1168万人民币 | 91210105734669686W | 查看详情 |
5 |
博海知行(北京)教育科技有限公司
[存续]
www.seopio.com
|
张燕 | 2017-07-31 | 2017-07-31至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110108MA00GM346M | 查看详情 |
6 | 淄博华铭电器设备有限公司 | 张钦鹏 | 2000-08-10 | 2000-08-10至2020-08-10 | 500万人民币 | 9137030372480715XP | 查看详情 |
7 | 上海新法胜贸易有限公司 | 张云珠 | 2004-10-22 | 2004-10-22至2014-10-21 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
8 | 镇平县川利商贸有限公司 | 张勇 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91411324MA47PT4600 | 查看详情 |
9 | 济宁市正方信息科技有限公司 | 张林传 | 2009-06-19 | 2009-06-19至无固定期限 | 3万人民币 | 91370811690645032E | 查看详情 |
10 | 常州来富纺织企业有限公司 | 张燕丹 | 2002-08-08 | 2002-08-08至2022-08-07 | 10万美元 | - | 查看详情 |
11 |
南阳市星光数码材料有限公司
[存续]
www.nyxgsm.com
|
张东升 | 2005-11-07 | 2008-09-10至2028-09-09 | 1000万人民币 | 91411300782231013Q | 查看详情 |
12 | 江阴市中正建筑机械有限公司 | 张耀宗 | 2000-11-15 | 2000-10-15至2040-10-14 | 3020万人民币 | 913202817241957207 | 查看详情 |
13 | 上海智豪文化传播有限公司 | 张金燕 | 2005-07-14 | 2005-07-14至2035-07-13 | 500万人民币 | 91310114778055926C | 查看详情 |
14 | 定州市国华农机专用刀具厂 | 张官旭 | 2019-08-12 | - | 5人民币 | 92130682MA0DYA4B78 | 查看详情 |
15 | 上海上普升国际贸易有限公司 | 张宏年 | 2003-07-22 | 2003-07-22至2013-07-21 | 100万人民币 | - | 查看详情 |
16 | 山东恒丰正泰会计师事务所有限公司 | 张恩民 | 2006-01-24 | 2006-01-24至2026-01-22 | 201万人民币 | 913706027850125883 | 查看详情 |
17 |
沧州市新大陆通讯设备有限公司
[存续]
www.xingshangbao.com
|
张磊 | 2004-08-31 | 2004-08-31至2034-08-30 | 100万人民币 | 91130903766603227R | 查看详情 |
18 |
团团网约车(杭州)有限公司
[存续]
www.tuantuan123,com
|
张红杰 | 2018-12-26 | 2018-12-26至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2CGE7H0H | 查看详情 |
19 | 浙江启兴智联农业科技有限公司 | 张建超 | 2019-11-01 | 2019-11-01至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2H085K3B | 查看详情 |
20 | 领活信息技术有限公司 | 张永笑 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2040-11-10 | 5000万人民币 | 91330900MA2DMJEG4L | 查看详情 |