序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 满洲里俊浩贸易有限公司 | 张宗峰 | 2016-04-12 | 2016-04-12至2036-04-11 | 10万 | 91150781MA0MXEYM1F | 查看详情 |
2 | 河南星耀测绘科技有限公司 | 张瑞娟 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9FMN560Q | 查看详情 |
3 | 江苏夯立房地产营销策划有限公司 | 张守柱 | 2018-05-02 | 2018-05-02至无固定期限 | 1000万 | 91321181MA1WG23H96 | 查看详情 |
4 | 南通逸美文化传媒有限公司 | 张宏霞 | 2016-09-06 | 2016-09-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91320602MA1MTWMW6M | 查看详情 |
5 |
无锡九祥机械有限公司
[存续]
www.wuxi-jx.com
|
张桃红 | 2015-01-27 | 2015-01-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91320206323700204K | 查看详情 |
6 | 石家庄世邦科技有限公司 | 张岩 | 2018-03-06 | 2018-03-06至2048-03-05 | 500万人民币 | 91130104MA09TMLN5Q | 查看详情 |
7 |
河北远东输送机械有限公司
[存续]
www.hbydssj.com
|
陈恒雨 | 2000-12-03 | 2000-12-03至2040-11-02 | 3328万人民币 | 91131121601227921F | 查看详情 |
8 | 宁波川那智能科技有限公司 | 张林林 | 2018-03-27 | 2018-03-27至9999-09-09 | 508万人民币 | 91330212MA2AHQUW6X | 查看详情 |
9 | 安平县巽健丝网制品有限公司 | 张恒健 | 2020-12-17 | 2020-12-17至2050-12-16 | 50万人民币 | 91131125MA0FUL036G | 查看详情 |
10 | 深圳市彤珍贸易有限公司 | 张天杰 | 2017-04-06 | 2017-04-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5EF9G66D | 查看详情 |
11 | 中山市桃花庵电子商务有限公司 | 张彬 | 2020-05-21 | 2020-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA54PB6JX4 | 查看详情 |
12 | 邢台北名教育科技有限公司 | 张俊涛 | 2019-01-29 | 2019-01-29至2029-01-28 | 10万人民币 | 91130533MA0D72E1XX | 查看详情 |
13 | 石家庄永樊文化传媒有限公司 | 张振国 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91130108MA0FMPTQ61 | 查看详情 |
14 |
河北沈达丝网制品有限公司
[存续]
www.shendasiwang.com
|
乔鹏飞 | 2013-07-15 | 2013-07-15至2043-07-14 | 500万人民币 | 911311250737136694 | 查看详情 |
15 | 安徽金榜财务咨询有限公司 | 张伟 | 2018-05-07 | 2018-05-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2RNW9218 | 查看详情 |
16 | 秦皇岛阿宁网络科技有限公司 | 张宁 | 2021-03-12 | 2021-03-12至2071-03-10 | 100万人民币 | 91130302MA0G3CE34C | 查看详情 |
17 | 沈阳正元不锈钢有限公司 | 张立明 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91210105MA10Y70P87 | 查看详情 |
18 | 上海桔珈建筑设计有限公司 | 张先魁 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91310107MA1G19FE3E | 查看详情 |
19 | 浙江瑞信环保工程有限公司 | 张敏 | 2020-11-04 | 2020-11-04至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330106MA2J2GX88N | 查看详情 |
20 | 上海子农网络科技有限公司 | 张昌贵 | 2021-01-11 | 2021-01-11至2051-01-10 | 1000万人民币 | 91310114MA1GXLM785 | 查看详情 |