序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北道酬工程材料有限公司 | 张春冬 | 2017-04-07 | 2017-04-07至2047-04-06 | 3100万人民币 | 91131106MA08D8U59F | 查看详情 |
2 | 东莞市旺为电子有限公司 | 张文凤 | 2018-03-28 | 2018-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA51FUFM63 | 查看详情 |
3 | 江门市蓬江区新江商务中心 | 张素焕 | 2013-08-01 | - | - | 92440703L63030744W | 查看详情 |
4 |
舞钢市幸福树商贸有限公司
[存续]
www.wgsxfs.com
|
张亚丽 | 2014-09-22 | 2014-09-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410481317502826E | 查看详情 |
5 | 东莞市杰鑫磁铁制品有限公司 | 张纯红 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA55R03Y5R | 查看详情 |
6 |
广东央谷智能科技有限公司
[在业]
www.gdyanggu.com
|
张捷辉 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA55NHG98Q | 查看详情 |
7 | 东莞市申瓯通信科技有限公司 | 张林瑞 | 2011-05-18 | 2011-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900576417845U | 查看详情 |
8 |
迈克澳森科技(大连)有限责任公司
[存续]
ausom.taobao.com
|
张中正 | 2017-07-14 | 2017-07-14至2067-07-13 | 180万人民币 | 91210213MA0UB7Y42F | 查看详情 |
9 | 薇之水化妆品(广州)有限公司 | 张磊 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W4PMH1N | 查看详情 |
10 | 渭南新丽鸿云商贸有限公司 | 张毅 | 2019-03-13 | 2019-03-13至2049-12-31 | 800万 | 91610502MA6Y8L2G30 | 查看详情 |
11 | 北京人防电气安装工程有限责任公司 | 张二芝 | 1989-08-01 | 2001-12-29至无固定期限 | 6000万人民币 | 91110106101720154L | 查看详情 |
12 | 重庆钟达导视标识制作有限公司 | 张灵燕 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 500万 | 91500108MA619ATW1A | 查看详情 |
13 | 济宁惠聪商贸有限公司 | 张纪红 | 2015-02-11 | 2015-02-11至无固定期限 | 100万 | 913708113284837473 | 查看详情 |
14 | 贵州青云台酒业股份有限公司 | 张远兴 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520382MAAJR11J4J | 查看详情 |
15 | 淄博建邦建材有限公司 | 张贤利 | 2014-04-10 | 2014-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91370306098050275P | 查看详情 |
16 | 大连谢尔比建筑机械设备租赁有限公司 | 张波 | 2021-02-22 | 2021-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91210282MA10WEGX3H | 查看详情 |
17 |
众和云安(北京)科技有限公司
[存续]
www.zhonghe-it.com
|
张金波 | 2020-07-07 | 2020-07-07至2050-07-06 | 1010万人民币 | 91110107MA01TDTY4L | 查看详情 |
18 | 固瑞克流体设备南通有限责任公司 | 缪张华 | 2021-02-26 | 2021-02-26至2031-02-25 | 50万 | 91320612MA259FUB61 | 查看详情 |
19 | 北京利安元家政服务有限公司 | 张利生 | 2017-07-25 | 2017-07-25至2067-07-24 | 100万人民币 | 91110108MA00GGEW92 | 查看详情 |
20 |
马鞍山日德瑞陶瓷新材料技术有限公司
[存续]
www.rdrd168.cn
|
张惠琴 | 2007-06-29 | 2007-06-29至无固定期限 | 80万人民币 | 91340500662947439D | 查看详情 |