序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鑫鼎泰射线防护工程有限公司 | 张汝华 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 888万 | 91371502MA3UUWRA43 | 查看详情 |
2 | 聊城高新区许营彗星信息服务中心 | 张明星 | 2020-01-19 | - | - | 92371500MA3RE8H03X | 查看详情 |
3 | 青岛鸿鑫众保信息科技有限公司 | 张卫丽 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 200万 | 91370214MA3WALJH35 | 查看详情 |
4 |
济南龙佑雕塑艺术有限公司
[在业]
www.longyouds.com
|
张金虎 | 2021-03-09 | 2021-03-09至无固定期限 | 100万 | 91370125MA3WBC6R30 | 查看详情 |
5 | 烟台壹品信息技术有限公司 | 张为学 | 2020-09-07 | 2020-09-07至无固定期限 | 3万 | 91370602MA3TXPP733 | 查看详情 |
6 |
滨州森杰机械科技有限公司
[在业]
www.bzsenjie.com
|
张丽丽 | 2019-04-02 | 2019-04-02至无固定期限 | 80万 | 91371602MA3PFNAL5X | 查看详情 |
7 |
杭州博物文化传播有限公司
[存续]
www.greenpass.cloud
|
张敏 | 2018-01-15 | 2018-01-15至9999-09-09 | 128.0407万人民币 | 91330106MA2B0BE77P | 查看详情 |
8 | 广东实建建设集团有限公司 | 张国忠 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 6000万人民币 | 91440983MA54NA5T1X | 查看详情 |
9 |
广州巴巴玛商贸有限公司
[在业]
www.omtobrand.com
|
张振根 | 2010-07-28 | 2010-07-28至无固定期限 | 301万人民币 | 914401115583909761 | 查看详情 |
10 |
广东斯奥动力科技有限公司
[在业]
www.soarpower.cn
|
张杰峰 | 2006-08-17 | 2006-08-17至无固定期限 | 1088万人民币 | 9144190079290324XE | 查看详情 |
11 |
贵州省仁怀市富宏酒业销售有限公司
[存续]
www.fhbsjj.com
|
张忠琪 | 2012-07-13 | 2012-07-13至2032-07-12 | 20万人民币 | 91520382050805480P | 查看详情 |
12 | 祁阳县文明铺镇湘益养殖场 | 张云霞 | 2020-11-10 | - | - | 92431121MA4RU7A80P | 查看详情 |
13 | 广州琳如钰生物科技有限公司 | 张成林 | 2017-06-23 | 2017-06-23至无固定期限 | 80万人民币 | 91440101MA59PHBFXG | 查看详情 |
14 | 资兴市金丝玉玛瓷砖店 | 张文伟 | 2020-05-15 | - | - | 92431081MA4RBDTP3J | 查看详情 |
15 | 辽宁广为科技有限公司 | 张理证 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91210112MA10WNXT3G | 查看详情 |
16 | 深圳天盘实业有限公司 | 张明亮 | 2013-04-15 | 2013-04-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300066341609U | 查看详情 |
17 | 杭州澜雁信息科技有限公司 | 张文华 | 2020-12-03 | 2020-12-03至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2KCA0NXY | 查看详情 |
18 | 四川云企财税咨询有限公司 | 张婷 | 2020-11-04 | 2020-11-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91510100MA6A3TNGXT | 查看详情 |
19 |
德阳补天防水工程有限公司
[存续]
www.btfs268.com
|
张守明 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91510600MA68UXUT7H | 查看详情 |
20 | 成都锦鑫宏企业管理有限公司 | 张益斌 | 2020-08-11 | 2020-08-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91510100MA65EXGN9Y | 查看详情 |