序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣强皓洋机械制造有限公司 | 张玉杰 | 2020-01-07 | 2020-01-07至2030-01-06 | 100万人民币 | 91131121MA0EJBJG5X | 查看详情 |
2 | 天津红棉科技有限责任公司 | 张东强 | 2020-08-31 | 2020-08-31至2070-08-30 | 1000万人民币 | 91120103MA074EA07T | 查看详情 |
3 | 湖北芝麻团科技有限公司 | 张培培 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91420300MA49PBCD1F | 查看详情 |
4 | 武汉斐彼文化传播有限公司 | 张枫骅 | 2018-04-17 | 2018-04-17至2038-04-16 | 100万人民币 | 91420102MA4KYAFB0N | 查看详情 |
5 |
镇江市钰辉淦电气科技有限公司
[存续]
www.qnfnrkq.cn
|
张洋 | 2019-10-18 | 2019-10-18至无固定期限 | 240万 | 91321112MA2090DX21 | 查看详情 |
6 | 丹阳朗克气体设备科技有限公司 | 张春锁 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91321181MA2570FF16 | 查看详情 |
7 | 成都宇讯智通科技有限公司 | 张志贤 | 2018-10-31 | 2018-10-31至2038-10-30 | 100万人民币 | 91510100MA6B1PG628 | 查看详情 |
8 | 广西威航泵业有限公司 | 张美宝 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MA5QBPCR51 | 查看详情 |
9 | 广西网风广告有限公司 | 张瑞文 | 2019-05-16 | 2019-05-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91450900MA5NT60G2P | 查看详情 |
10 | 广西爱在亚里电子商务有限公司 | 张传弟 | 2017-02-10 | 2017-02-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91450100MA5KYFE34Y | 查看详情 |
11 | 广西南宁祥都物流有限公司 | 张燕 | 2020-05-20 | 2020-05-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91450100MA5PGTUU1M | 查看详情 |
12 | 南宁市美展未来展示设计有限公司 | 张胜利 | 2008-08-16 | 2008-08-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91450103677736589N | 查看详情 |
13 | 安徽三体信息技术有限责任公司 | 张旭东 | 2018-03-06 | 2018-03-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2RJCGE8H | 查看详情 |
14 | 上海驲通进出口贸易有限公司 | 张磊 | 2020-01-19 | 2020-01-19至2040-01-18 | 100万人民币 | 91310120MA1HUXKA7K | 查看详情 |
15 | 金寨县禾涛建材经营部 | 张涛 | 2020-11-13 | - | - | 92341524MA2WE690XG | 查看详情 |
16 |
南充直客网络科技有限公司
[存续]
www.nczhike.com
|
张述立 | 2017-10-18 | 2017-10-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91511302MA643REHXB | 查看详情 |
17 |
广西容县典兴祥商贸有限公司
[存续]
www.651579.com
|
张丹丹 | 2020-06-05 | 2020-06-05至无固定期限 | 10万人民币 | 91450921MA5PJLHT53 | 查看详情 |
18 | 梧州市长洲区张丽娜美容店 | 张丽娜 | 2020-09-15 | - | - | 92450405MA5PWFGE0Q | 查看详情 |
19 | 资源县冠能车行 | 张云 | 2020-12-02 | - | - | 92450329MA5Q4BGE81 | 查看详情 |
20 | 柳州市鱼峰区坤达货运部 | 张鹏程 | 2017-03-22 | - | - | 92450200MA5L1MRD9N | 查看详情 |