序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市汇蓝科技有限公司 | 张振坤 | 2019-09-10 | 2019-09-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA53Q1JY20 | 查看详情 |
2 | 亳州市谯城区家瑞种植农民专业合作社 | 张顺利 | 2018-08-23 | - | 100万人民币 | 93341602MA2T0TKR4T | 查看详情 |
3 |
山东钢辉不锈钢有限公司
[在业]
www.sdghbxg.com
|
张秀华 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 500万 | 91370306MA3UTUQX58 | 查看详情 |
4 | 合肥张拉膜技术有限公司 | 范君 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340100MA2W6K0313 | 查看详情 |
5 |
郑州秒之联信息技术有限公司
[存续]
www.miaozhiyuan.cn
|
张芬焕 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91410104MA474AFX59 | 查看详情 |
6 |
河南百通世纪教育科技有限公司
[注销]
www.yiriyishan.cn
|
张保国 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | 117万人民币 | 91410103MA9F5WTX6R | 查看详情 |
7 | 湖南梦乐文化传播有限公司 | 张沁钰 | 2016-12-19 | 2016-12-19至2066-12-18 | 200万人民币 | 91430111MA4L94521H | 查看详情 |
8 | 陕西易联科信息科技有限公司 | 张小利 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 100万 | 91610131MAB0PC7C92 | 查看详情 |
9 | 西安桃李天下科技有限责任公司 | 张巍 | 2019-01-17 | 2019-01-17至无固定期限 | 300万 | 91610103MA6WD3866H | 查看详情 |
10 | 北京博思源教育咨询有限公司 | 张雷 | 2021-01-07 | 2021-01-07至2051-01-06 | 500万人民币 | 91110108MA01YM9K40 | 查看详情 |
11 | 江苏庚创保安服务有限公司 | 张莉 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 1000万 | 91320585MA254C2W4L | 查看详情 |
12 | 杭州舜时科技有限公司 | 张文卓 | 2020-11-06 | 2020-11-06至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330109MA2J2KAP1M | 查看详情 |
13 | 舟山莘禾文化传播有限公司 | 张志勇 | 2021-03-08 | 2021-03-08至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330900MA2DMW7G58 | 查看详情 |
14 | 河北稻田守望贸易有限公司 | 张培 | 2019-05-20 | 2019-05-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91130108MA0DK2Q84J | 查看详情 |
15 | 廊坊市康宇医药零售连锁有限公司 | 张东辉 | 2015-05-15 | 2015-05-15至2045-05-14 | 1000万人民币 | 91131002347597133W | 查看详情 |
16 | 意彤广告传媒(成都)有限公司 | 张伟 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91510124MA6BQG775P | 查看详情 |
17 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段 | 张国庆 | 2013-12-23 | 2013-12-23至无固定期限 | 0人民币 | 914101005664790066 | 查看详情 |
18 |
河南志强置业有限公司
[存续]
www.hnzqjt.cn
|
张静 | 2007-09-04 | 2007-09-04至无固定期限 | 8100万人民币 | 91410106665975371T | 查看详情 |
19 | 佛山市禅城区振峰信科信息技术服务部 | 黄振峰 | 2020-09-01 | - | - | 92440604MA5580DT4J | 查看详情 |
20 |
河南领哲信息科技有限公司
[存续]
www.linzea.com
|
张雪 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA47T5UM3B | 查看详情 |