序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州北极光电力工程有限公司 | 张杰 | 2014-06-10 | 2014-06-10至无固定期限 | 3001万人民币 | 914101003974847432 | 查看详情 |
2 | 深圳市厘子科技有限公司 | 张云云 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GL0N1XC | 查看详情 |
3 | 内蒙古成军制冷有限责任公司 | 张成军 | 2019-12-04 | 2019-12-04至2049-12-03 | 200万 | 91150502MA0QKAP57F | 查看详情 |
4 | 湖南艾克五金制品有限公司 | 张彦轻 | 2018-02-05 | 2018-02-05至2068-02-04 | 260万人民币 | 91430102MA4PD56BX4 | 查看详情 |
5 |
河北正轩工程材料有限公司
[存续]
www.hbzhengxuan.com
|
张洋 | 2018-04-16 | 2018-04-16至2048-04-15 | 2018万人民币 | 91131102MA0A0R8N9N | 查看详情 |
6 | 保定硕果网络科技有限公司 | 张琳 | 2018-07-18 | 2018-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91130605MA0CH66H4Y | 查看详情 |
7 | 量子传媒(东莞)有限公司 | 张富斌 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA55TW84XP | 查看详情 |
8 |
厦门轻为电子商务有限公司
[存续]
www.qingweibp.com
|
张亚阳 | 2019-09-23 | 2019-09-23至2069-09-22 | 500万人民币 | 91350212MA3387KU0Q | 查看详情 |
9 | 宜昌邦达置业有限公司 | 张飞 | 2013-10-30 | 2013-10-30至2033-10-29 | 700万人民币 | 91420500080945492H | 查看详情 |
10 |
登尚界(厦门)商贸有限公司
[存续]
www.qianfeikou.cn
|
张玉琴 | 2020-05-19 | 2020-05-19至2050-05-18 | 100万人民币 | 91350206MA33WJBX15 | 查看详情 |
11 | 十堰商用汽车零部件有限公司 | 张汉玉 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91420300MA49K1JH4P | 查看详情 |
12 | 景县冠发橡塑制品厂 | 张红雨 | 2014-05-08 | - | - | 92131127MA0973MG2D | 查看详情 |
13 | 高阳县满月宠物用品店 | 张丹丹 | 2020-09-22 | - | - | 92130628MA0FGUWB3H | 查看详情 |
14 | 鹿泉区大自然家具厂 | 张中俊 | 2011-09-15 | - | 10人民币 | 92130185MA0B706L5Q | 查看详情 |
15 |
石家庄程凯信息科技有限公司
[存续]
www.kchwy.com
|
张婷 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91130108MA0EHJCD7K | 查看详情 |
16 | 广州市麦田科技发展有限公司 | 张素芳 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AT2LR3T | 查看详情 |
17 | 相信视觉(北京)文化传播有限公司 | 张茜宜 | 2015-04-29 | 2015-04-29至2035-04-28 | 500万人民币 | 911101053397884740 | 查看详情 |
18 | 兴化市双彬金属制品有限公司 | 何彬彬 | 2017-10-19 | 2017-10-19至2047-10-31 | 100万 | 91321281MA1T51RY5P | 查看详情 |
19 |
北京视途教育科技有限公司
[存续]
www.univcube.com.cn
|
张国兵 | 2019-09-02 | 2019-09-02至2039-09-01 | 100万人民币 | 91110108MA01MDH604 | 查看详情 |
20 | 山东堃泓不锈钢有限公司 | 张雪玲 | 2018-09-28 | 2018-09-28至无固定期限 | 800万 | 91370306MA3NAPM494 | 查看详情 |