序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原欣瑞和教育科技有限公司 | 张宏伟 | 2019-12-31 | 2019-12-31至无固定期限 | 300万人民币 | 91140106MA0KWM800Q | 查看详情 |
2 | 广州博益电子商务有限公司 | 张国浩 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9UQTEX06 | 查看详情 |
3 | 成都光比文化传播有限公司 | 张抗若 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91510106MAACE8BC2C | 查看详情 |
4 | 河南省航鑫丰推堂健康管理有限公司 | 张杰 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46ECGD7C | 查看详情 |
5 | 芮城县宝贝家互联网批发店 | 董晓鹏 | 2020-10-19 | - | - | 92140830MA0LAX9P26 | 查看详情 |
6 | 拓睿科技(广州)有限公司 | 张焕荣 | 2021-02-03 | 2021-02-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9W4W9Q1X | 查看详情 |
7 | 云南普华云用工科技有限公司 | 张明明 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91530802MA6Q2CQ942 | 查看详情 |
8 | 惠民县自来水公司 | 张立新 | 1990-05-15 | 1990-05-15至无固定期限 | 330万人民币 | 91371621166993057P | 查看详情 |
9 |
青岛海大汇信生物科技有限公司
[在业]
www.haidahuixin.com
|
张龙 | 2015-07-03 | 2015-07-03至无固定期限 | 1000万 | 913702033341069564 | 查看详情 |
10 |
北京希曼顿工业智能化技术研究院有限公司
[存续]
www.xmd.com.cn
|
张春兰 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MA01RR8U5H | 查看详情 |
11 |
徐州润承网络科技有限公司
[存续]
www.xzpjw.com
|
张荣 | 2018-09-03 | 2018-09-03至无固定期限 | 200万 | 91320322MA1X4RLB8Q | 查看详情 |
12 | 山东兴泰阀门科技有限公司 | 张金帅 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 2000万 | 91371700MA3T2PCK84 | 查看详情 |
13 | 台州市鑫承达管件有限公司 | 张贵胜 | 2018-06-04 | 2018-06-04至9999-09-09 | 200万人民币 | 91331004MA2AN7M55C | 查看详情 |
14 | 山东中智国际贸易有限公司 | 张娣 | 2007-08-02 | 2007-08-02至2037-08-02 | 300万人民币 | 913707056657136896 | 查看详情 |
15 | 杭州炫达科技有限公司 | 张楠 | 2016-07-22 | 2016-07-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA27Y9FA4F | 查看详情 |
16 | 杭州西社科技有限公司 | 张敏 | 2013-03-19 | 2013-03-19至2033-03-18 | 100万人民币 | 913301040639582671 | 查看详情 |
17 | 北京金创鑫建材有限公司 | 张红侠 | 2019-06-13 | 2019-06-13至2049-06-12 | 200万人民币 | 91110117MA01KQBF0C | 查看详情 |
18 | 北京敬乾德壹文化传播有限公司 | 张郁文 | 2021-01-29 | 2021-01-29至2051-01-28 | 100万人民币 | 91110108MA0206JT35 | 查看详情 |
19 |
湖南迈克森伟电子科技有限公司
[存续]
www.em-maxwell.com
|
张传胜 | 2015-07-28 | 2015-07-28至2065-07-27 | 3000万人民币 | 91430100344803763L | 查看详情 |
20 | 江苏码张科技有限公司 | 张德龙 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 1000万 | 91320902MA256L7H9U | 查看详情 |