序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市光耀汽车贸易有限公司 | 张静 | 2020-07-27 | 2020-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GAJYDXT | 查看详情 |
2 | 鄂尔多斯市津达线缆有限公司 | 张国庆 | 2017-11-10 | 2017-11-10至2047-11-08 | 20万 | 91150602MA0NLX4J3M | 查看详情 |
3 | 贵阳麦田易园文化创意有限公司 | 张莹莹 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 388万人民币 | 91520115MAAJRRHM19 | 查看详情 |
4 | 绍兴飞誉商贸有限公司 | 张飞钦 | 2015-01-08 | 2015-01-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330604327830970L | 查看详情 |
5 | 郑州市绿可装饰材料有限公司 | 张楠楠 | 2020-07-23 | 2020-07-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9FFQU6X4 | 查看详情 |
6 |
北京泰和源锦园林绿化有限公司
[存续]
www.taiheyuanjin.com
|
张立业 | 2021-01-21 | 2021-01-21至2051-01-20 | 300万人民币 | 91110111MA02012P90 | 查看详情 |
7 | 新松田工业设备(北京)有限公司 | 张淑果 | 2013-09-05 | 2013-09-05至2033-09-04 | 1000万人民币 | 91110105078579956T | 查看详情 |
8 | 泉州市运泰机电设备有限公司 | 陈明池 | 2017-05-22 | 2017-05-22至2037-05-21 | 130万人民币 | 91350521MA2Y92H47Y | 查看详情 |
9 | 厦门正辰通信科技有限公司 | 张晶 | 1999-09-24 | 1999-09-24至2049-09-23 | 250万人民币 | 91350200705420718G | 查看详情 |
10 | 北京森水咨询服务有限公司 | 张淞涛 | 2018-11-09 | 2018-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110228MA01FH0C4Q | 查看详情 |
11 | 重庆起跑线食品股份有限公司 | 张忠禄 | 2014-12-29 | 2014-12-29至无固定期限 | 1000万 | 91500226327737274H | 查看详情 |
12 | 北京用心互联科技有限公司 | 张云静 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA01PGLU7M | 查看详情 |
13 | 武汉纤烁璇科技有限公司 | 张理 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91420106MA49NHT175 | 查看详情 |
14 | 张掖艾瑞斯网络科技有限责任公司 | 张吉瑞 | 2017-07-19 | 2017-07-19至2037-07-18 | 100万人民币 | 91620702MA72U63HXH | 查看详情 |
15 | 广东纳亚电气科技有限公司 | 刘之上 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MA55RU9B7X | 查看详情 |
16 |
郑州云淘科技有限公司
[存续]
www.yuntaokeji.com
|
张强 | 2012-04-28 | 2012-04-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105594892068U | 查看详情 |
17 | 鞍山德芮射线防护工程有限公司 | 张德成 | 2008-10-15 | 2008-10-15至2028-10-14 | 500万人民币 | 91210302680066539B | 查看详情 |
18 | 东莞市壹路再生资源有限公司 | 张铁标 | 2017-11-20 | 2017-11-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA511KAK48 | 查看详情 |
19 | 广东源药汇医药连锁有限公司广东第一分公司 | 张文清 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | - | 91440101MA9W0MBP79 | 查看详情 |
20 | 必维尔(广东)生物科技有限公司 | 张雍 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 500.1331万人民币 | 91440101MA9W23B952 | 查看详情 |