序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆讯研数字技术有限公司 | 张锋 | 2020-09-30 | 2020-09-30至无固定期限 | 500万 | 91500107MA615Y7P82 | 查看详情 |
2 | 山西恒达鑫盛电子科技有限公司 | 张新文 | 2016-10-25 | 2016-10-25至2036-10-24 | 1000万人民币 | 91140100MA0GXKB810 | 查看详情 |
3 | 深圳市高点空间装饰设计有限公司 | 张素芬 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GECF13C | 查看详情 |
4 |
宿迁市喜尚信息技术咨询有限公司
[存续]
www.xiswh.com
|
张平 | 2018-04-28 | 2018-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91321302MA1WFQ1H6M | 查看详情 |
5 | 合肥拓掘工程机械有限公司 | 张伟 | 2021-02-20 | 2021-02-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91340122MA2WPPYJ6Q | 查看详情 |
6 | 廊坊市广阳区华夏幸福城创凯纸制品经销部 | 张杰 | 2019-03-20 | - | - | 92131003MA0DB8U44Q | 查看详情 |
7 | 醴陵市凯佳商贸有限公司 | 张虎 | 2020-02-25 | 2020-02-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91430281MA4R4J1179 | 查看详情 |
8 | 西安市未央区半朵文化馆 | 张倩玉 | 2021-02-19 | - | - | 92610112MAB0QW9036 | 查看详情 |
9 | 湘西经开区英俊运输经营部 | 张英俊 | 2019-05-20 | - | - | 92433101MA4QGLE36U | 查看详情 |
10 | 北京京正和机电技术有限责任公司 | 张以山 | 2004-11-15 | 2004-11-15至2024-11-14 | 100万人民币 | 911101081018961090 | 查看详情 |
11 | 常州祺尚门窗有限公司 | 张西燕 | 2015-03-19 | 2015-03-19至无固定期限 | 108万 | 91320412331065116B | 查看详情 |
12 | 北京麦迪光流测控技术有限公司 | 张尧 | 2014-08-06 | 2014-08-06至2034-08-05 | 100万人民币 | 91110101306592977A | 查看详情 |
13 | 北京予我科技有限公司 | 张芸捷 | 2020-08-21 | 2020-08-21至2050-08-20 | 100万人民币 | 91110115MA01UCXT1B | 查看详情 |
14 | 安徽盛腾文化传媒有限公司 | 张涛 | 2017-08-18 | 2017-08-18至2047-08-17 | 500万人民币 | 91340100MA2NXLATX4 | 查看详情 |
15 | 马鞍山菜鸟汽车销售服务有限公司 | 张林 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91340500MA2TJRG81T | 查看详情 |
16 | 廊坊安普斯商贸有限公司 | 张红梅 | 2018-06-29 | 2018-06-29至2038-06-28 | 100万人民币 | 91131025MA0CGCA1XJ | 查看详情 |
17 | 云南紫象茶业有限公司 | 张晋滔 | 2015-01-23 | 2015-01-23至2035-01-22 | 200万人民币 | 91530102329282373L | 查看详情 |
18 |
扬州市慧博光电科技有限公司
[存续]
www.yz-hb.cn
|
张迎慧 | 2019-03-27 | 2019-03-27至无固定期限 | 2180万人民币 | 91321084MA1Y4U468G | 查看详情 |
19 | 龙宸(北京)咨询有限公司 | 张龙 | 2015-02-05 | 2015-02-05至2045-02-04 | 1000万人民币 | 911101053303315825 | 查看详情 |
20 | 金极地(北京)科技有限公司 | 张藉文 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01YJR15A | 查看详情 |