序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山市猪大哥知识产权有限公司 | 张冶周 | 2019-10-17 | 2019-10-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA53WWJ601 | 查看详情 |
2 | 东莞市雄冠家居制品有限公司 | 张国雄 | 2017-05-23 | 2017-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4WKYB3X5 | 查看详情 |
3 | 四川今时好运科技有限公司 | 张立 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA68HDEG36 | 查看详情 |
4 | 东莞市城际照明有限公司 | 张训民 | 2018-01-08 | 2018-01-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA517QC45R | 查看详情 |
5 | 深圳前海港真互联网信息技术有限公司 | 张馨予 | 2019-04-19 | 2019-04-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FKHYQ4L | 查看详情 |
6 |
广州圣哥图商贸有限公司
[在业]
www.chutuedu.com
|
张金文 | 2014-08-27 | 2014-08-27至无固定期限 | 800万人民币 | 914401043046690536 | 查看详情 |
7 | 辽宁万恒消防门业有限公司 | 张智佳 | 2019-10-16 | 2019-10-16至无固定期限 | 5000万人民币 | 91211500MA100YL3XU | 查看详情 |
8 | 绍兴明格装饰材料有限公司 | 张景 | 2016-06-01 | 2016-06-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330621MA288E1T3H | 查看详情 |
9 | 北京力点教育咨询有限公司 | 张海涛 | 2016-10-12 | 2016-10-12至2046-10-11 | 100万人民币 | 91110112MA008R3030 | 查看详情 |
10 | 威海琛宝国际贸易有限公司 | 张明水 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 50万 | 91371000MA3Q7E7K0B | 查看详情 |
11 | 泰安建兴工程材料有限公司 | 张跃 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 100万 | 91370902MA3UTR0E6A | 查看详情 |
12 | 东莞市石龙兴通办公设备经营部 | 张建强 | 2013-05-31 | - | 1万人民币 | 92441900MA4YL6X9XX | 查看详情 |
13 | 厦门嗨嗨出海商务有限公司 | 张沙沙 | 2020-08-12 | 2020-08-12至2070-08-11 | 100万人民币 | 91350206MA34GRQR39 | 查看详情 |
14 | 滨州方大工贸有限公司 | 张洪波 | 2003-11-07 | 2003-11-07至无固定期限 | 1180万人民币 | 91371600756367179G | 查看详情 |
15 | 武汉优玛电子科技有限公司 | 张云霞 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91420115MA49MUHM2Q | 查看详情 |
16 | 河南神牛新能源锂电池制造有限公司 | 张震华 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 19000万人民币 | 91410106MA9GCB0X36 | 查看详情 |
17 | 南京飞乐纸业有限公司 | 张启超 | 2009-05-07 | 2009-05-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91320106686727502C | 查看详情 |
18 | 义乌市汉跃电子商务商行 | 张财华 | 2021-01-14 | 2021-01-14至9999-09-09 | - | 92330782MA2M0WTL4J | 查看详情 |
19 |
陕西松之家园林绿化工程有限公司
[在业]
www.szjbaipisong.com
|
张金刚 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 100万 | 91610122MAB0QYUR37 | 查看详情 |
20 | 南通卡勒建筑装饰工程有限公司 | 庞林 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 100万 | 91320684MA2542HF3P | 查看详情 |