序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京海星智能科技发展有限公司 | 张爱国 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 2000万 | 91320113MA24MACAXW | 查看详情 |
2 | 上海泰铭焊材有限公司 | 张凯歌 | 2020-04-29 | 2020-04-29至2040-04-28 | 100万人民币 | 91310120MA1HWMT62M | 查看详情 |
3 | 吴忠市利通区岁城琉心网络科技工作室 | 张信涛 | 2020-08-04 | - | - | 92640302MA76JRRP95 | 查看详情 |
4 | 上海涂丽涂料有限公司 | 张万水 | 2013-01-08 | 2013-01-08至2023-01-07 | 100万人民币 | 91310112060868311U | 查看详情 |
5 | 天津川创电子商务有限公司 | 张忠国 | 2021-01-20 | 2021-01-20至2051-01-19 | 500万人民币 | 91120112MA078DE520 | 查看详情 |
6 |
上海汇森泵阀制造有限公司
[存续]
www.huisenbf.com
|
张小祥 | 2019-06-10 | 2019-06-10至无固定期限 | 800万人民币 | 91310120MA1HRNY6X0 | 查看详情 |
7 | 盛世华人(北京)体育文化传播有限责任公司 | 张工正 | 2017-07-24 | 2017-07-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA00GFR82K | 查看详情 |
8 | 预联盈华(北京)科技有限公司 | 张树静 | 2020-07-02 | 2020-07-02至2040-07-01 | 50万人民币 | 91110106MA01TAU98W | 查看详情 |
9 |
深圳市信嘉能工艺制品有限公司
[存续]
www.sz-xjn.com
|
张忠能 | 2015-05-21 | 2015-05-21至2045-05-21 | 100万人民币 | 914403003425568266 | 查看详情 |
10 | 北京益启信息技术有限公司 | 张引引 | 2017-10-20 | 2017-10-20至2047-10-19 | 100万人民币 | 91110105MA01893M5N | 查看详情 |
11 |
中青文投(北京)健康科技股份公司
[存续]
www.jlsjjk.com
|
张玉君 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2040-05-25 | 10000万人民币 | 91110105MA01RHCC61 | 查看详情 |
12 | 宁国掌圈网络科技有限公司 | 张欢 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91341881MA2WMNW49G | 查看详情 |
13 | 西安财学高培教育科技有限公司 | 张海 | 2007-06-07 | 2007-06-07至无固定期限 | 50万 | 916101037974977384 | 查看详情 |
14 | 重庆臻勤置业顾问有限公司 | 张显梅 | 2020-05-20 | 2020-05-20至无固定期限 | 1000万 | 91500107MA60XF9J1D | 查看详情 |
15 | 北京汇农有物网络科技有限公司 | 张华 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2050-07-23 | 5000万人民币 | 91110105MA01TRL46P | 查看详情 |
16 | 德州富凯空调设备有限公司 | 张仲宝 | 2016-08-08 | 2016-08-08至无固定期限 | 100万 | 91371428MA3CEW365A | 查看详情 |
17 | 嘉陵区卓高美缝剂店 | 张俊磊 | 2020-06-22 | - | - | 92511304MA6575W16X | 查看详情 |
18 | 临沂市皮尔斯营销策划有限公司 | 张其隆 | 2016-10-28 | 2016-10-28至无固定期限 | 200万 | 91371321MA3CKH7977 | 查看详情 |
19 |
浙江同丰系统集成有限公司
[存续]
www.zjtf.com.cn
|
张杰 | 2019-06-11 | 2019-06-11至9999-09-09 | 2100万人民币 | 91330105MA2GMYAQ4K | 查看详情 |
20 | 浙江东鹰科技有限公司 | 张宪龙 | 2018-01-22 | 2018-01-22至9999-09-09 | 3000万人民币 | 91330681MA2BDLYM5X | 查看详情 |