序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京安瑞智联科技有限公司 | 张彦鸽 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91110112MA01W5Q79X | 查看详情 |
2 | 四川天天向上电子商务有限公司 | 张成渝 | 2018-01-23 | 2018-01-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91511600MA66UDCT6W | 查看详情 |
3 | 河南探创科技有限公司 | 王子龙 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91411300MA9GATJK68 | 查看详情 |
4 | 成都鼎晟宏再生资源回收有限公司 | 张腾飞 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA68DJ155C | 查看详情 |
5 | 茅箭区丹瑞市场营销策划部 | 张丹丹 | 2019-12-19 | - | - | 92420302MA4DWMRJ87 | 查看详情 |
6 | 潍坊佳晟网络科技有限公司 | 张伟娜 | 2018-07-13 | 2018-07-13至2038-07-12 | 100万 | 91370702MA3M5E0754 | 查看详情 |
7 |
天津弘百弘教学仪器设备销售有限公司
[存续]
www.hongbaihong.com
|
张世秀 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91120110MA06Q36W2E | 查看详情 |
8 | 和顺斋雅藏(北京)珠宝商贸有限公司 | 张寅泷 | 2016-08-03 | 2016-08-03至2026-08-02 | 100万人民币 | 91110106MA007DBJ65 | 查看详情 |
9 | 云南华晨职业卫生技术服务有限公司 | 张华 | 2015-03-27 | 2015-03-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91532300336474584M | 查看详情 |
10 | 天津高睿管理咨询有限公司 | 张萍萍 | 2020-12-30 | 2020-12-30至2050-12-29 | 100万人民币 | 91120113MA077TA47C | 查看详情 |
11 | 陕西盛世未来创意设计有限公司 | 张悦 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 1000万 | 91610132MAB0M12Y0U | 查看详情 |
12 | 天津市众鑫源通劳务服务有限公司 | 张金锋 | 2015-06-19 | 2015-06-19至2035-06-18 | 200万人民币 | 91120105340954660D | 查看详情 |
13 | 德裕企业管理(苏州)有限公司 | 张红 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91320506MA224DGU7E | 查看详情 |
14 | 上海外康劳务派遣有限公司 | 张新佳 | 2021-02-02 | 2021-02-02至2041-02-01 | 200万人民币 | 91310101MA1FPL1P75 | 查看详情 |
15 |
云太企业咨询(上海)有限公司
[存续]
www.nodinc.com.cn
|
张康祥 | 2020-08-24 | 2020-08-24至2040-08-23 | 1万人民币 | 91310230MA1HG8E880 | 查看详情 |
16 | 上海鑫依物流有限公司 | 张耀婷 | 2016-06-14 | 2016-06-14至2036-06-13 | 3000万人民币 | 91310115MA1K3D4P9J | 查看详情 |
17 | 特里山(上海)信息科技有限公司 | 张贵芝 | 2019-10-21 | 2019-10-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91310116MA1JCH7377 | 查看详情 |
18 | 上海启应科技有限公司 | 张旭 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2040-01-12 | 100万人民币 | 91310115MA1HB3D48F | 查看详情 |
19 | 上海华名科技有限公司 | 张雨婷 | 2020-11-09 | 2020-11-09至2040-11-08 | 1000万人民币 | 91310112MA1GDRKW7P | 查看详情 |
20 | 温岭市太平一郎形象设计会所 | 张成耀 | 2014-01-14 | - | 17人民币 | 92331081MA2G38B38U | 查看详情 |