序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威信县梧桐雨服装店 | 张磊 | 2020-05-12 | - | - | 92530629MA6PGW9299 | 查看详情 |
2 | 成都工质质量检测服务有限公司 | 张德春 | 2017-12-21 | 2017-12-21至3999-01-01 | 300万人民币 | 91510104MA6C8BN411 | 查看详情 |
3 | 上海德恒万邦专利代理有限公司 | 张定花 | 2008-12-24 | 2008-12-24至2038-12-23 | 200万人民币 | 913101146840090058 | 查看详情 |
4 | 上海西歌企业管理咨询中心 | 张青 | 2018-12-28 | - | 50万人民币 | 91310230MA1K2DY69Q | 查看详情 |
5 |
江西同科信息技术有限公司
[存续]
www.jxtongke.com
|
张健琳 | 1993-11-01 | 1993-11-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360000158288454W | 查看详情 |
6 | 上海北绽企业服务有限公司 | 张胤 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91310110MA1G9A4D18 | 查看详情 |
7 |
新银豪国际物流(上海)有限公司
[存续]
www.wxp56.com.cn
|
张军 | 2014-05-30 | 2014-05-30至2034-05-29 | 1580万人民币 | 91310117301478251U | 查看详情 |
8 | 上海彦东物联网科技有限公司 | 张彦江 | 2011-03-24 | 2011-03-24至2031-03-23 | 300万人民币 | 91310116570809063K | 查看详情 |
9 | 江西古瑞坊酒业有限公司 | 兰栋材 | 2017-06-20 | 2017-06-20至2037-06-19 | 200万人民币 | 91360982MA3625WJ15 | 查看详情 |
10 |
河南弘瀚企业管理咨询有限公司
[存续]
www.honghangl.com
|
张岳豪 | 2014-09-15 | 2014-09-15至2024-09-14 | 100万人民币 | 914101023172151816 | 查看详情 |
11 | 河南探行信息科技有限公司 | 张洋 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91411024MA9G9Y2G3F | 查看详情 |
12 | 上海民河生物科技有限公司 | 张凤 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 180万人民币 | 91310116MA1JDM5RXB | 查看详情 |
13 | 上海慧之辰数字科技有限公司 | 张颖 | 2021-01-06 | 2021-01-06至2051-01-05 | 5000万人民币 | 91310114MA1GXL65XY | 查看详情 |
14 |
上海同华特种土木工程有限公司
[存续]
www.tjsp66.com
|
张坦贤 | 2006-01-09 | 2006-01-09至无固定期限 | 1200万人民币 | 91310110784750175E | 查看详情 |
15 | 上海普诚能源科技有限公司 | 袁春蓉 | 2020-06-09 | 2020-06-09至2030-06-08 | 100万人民币 | 91310116MA1JDBR17P | 查看详情 |
16 | 上海中锞信息科技有限公司 | 张洋 | 2015-03-13 | 2015-03-13至2035-03-12 | 300万人民币 | 913101203324905014 | 查看详情 |
17 | 上海积美地毯有限公司 | 张天娜 | 2007-04-29 | 2007-04-29至2027-04-28 | 100万人民币 | 91310104660779275N | 查看详情 |
18 | 上海毅兴有害生物防治有限公司 | 张辉辉 | 2019-04-23 | 2019-04-23至2029-04-22 | 100万人民币 | 91310117MA1J3H5439 | 查看详情 |
19 | 湖南初方餐饮管理有限公司 | 张仪 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MA4RT38Q97 | 查看详情 |
20 |
上海元祖电子商务有限公司
[存续]
www.ganso.com.cn
|
张秀琬 | 2012-12-11 | 2012-12-11至2022-12-10 | 100万人民币 | 91310118059322282M | 查看详情 |