序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州九月网络技术服务有限公司 | 刘思乡 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91341126MA2WKK7D45 | 查看详情 |
2 | 斯科莱智(北京)科技有限公司 | 张瑞华 | 2012-03-15 | 2012-03-15至2032-03-14 | 1000万人民币 | 91110108592343989J | 查看详情 |
3 | 吉林省同盛鹿业有限责任公司 | 张皓然 | 2018-07-12 | 2018-07-12至无固定期限 | 1000万 | 91220106MA15B1TN9X | 查看详情 |
4 | 北京融创云信息技术有限公司 | 张小影 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 1001万人民币 | 91110112MA01XXFX34 | 查看详情 |
5 |
萍乡市德润科技有限责任公司
[存续]
www.derunkj.cn
|
张玲 | 2011-05-09 | 2011-05-09至无固定期限 | 6700万人民币 | 91360302573626043E | 查看详情 |
6 |
北京中成华宇招标咨询有限公司
[存续]
www.cgztbw.com
|
张东旭 | 2021-01-21 | 2021-01-21至2051-01-20 | 100万人民币 | 91110105MA0201837H | 查看详情 |
7 | 中财鼎盛科技集团有限公司 | 张永刚 | 2016-03-16 | 2016-03-16至2036-03-15 | 12000万人民币 | 91110105MA0045686Y | 查看详情 |
8 | 天天有礼(北京)科技有限公司 | 张丁元 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA01YKF03X | 查看详情 |
9 |
大连市旅顺经济技术开发区投资集团有限公司
[存续]
www.clig.com.cn
|
张全敏 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 20000万人民币 | 91210200MA10M02447 | 查看详情 |
10 | 灵璧县张琳石业有限公司 | 张琳琳 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91341323MA2WMQYK04 | 查看详情 |
11 | 北京零点时代科技有限公司 | 张振岭 | 2011-08-09 | 2011-08-09至2031-08-08 | 600万人民币 | 911101085808609030 | 查看详情 |
12 | 大连春博科技有限公司 | 张博勋 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 150万人民币 | 91210213MA10PQN53E | 查看详情 |
13 | 郑州深邃电子科技有限公司 | 张磊 | 2018-02-26 | 2018-02-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA44XED257 | 查看详情 |
14 | 汉龙华成(北京)科技有限公司 | 张全宝 | 2017-05-05 | 2017-05-05至2047-05-04 | 5000万人民币 | 91110111MA00ECE484 | 查看详情 |
15 | 天津彩通贸易有限公司 | 张帮彩 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 400万人民币 | 91120106MA0789LF8C | 查看详情 |
16 | 云挥山(北京)文化艺术有限公司 | 张青猴 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110112MA01Y7D21F | 查看详情 |
17 |
张建物联网科技(云南)有限公司
[存续]
www.zjlzsc.com
|
唐宇松 | 2018-12-27 | 2018-12-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91530111MA6NK7UY66 | 查看详情 |
18 |
海南健洋投资有限公司
[存续]
www.byoubay.com
|
张卫克 | 2000-07-28 | 2000-07-28至2070-07-27 | 20000万人民币 | 91469002721241584R | 查看详情 |
19 | 青海瀚祥电子商务有限公司 | 张汉诚 | 2017-03-31 | 2017-03-31至2077-03-30 | 10000万 | 91630100MA754N7R4L | 查看详情 |
20 | 果然良品(海口)科技有限责任公司 | 张中洋 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91469027MA5TPJFU18 | 查看详情 |