序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临汾德坤装饰有限责任公司 | 张艳峰 | 2014-12-05 | 2014-12-05至2044-12-04 | 100万 | 91141002317157559W | 查看详情 |
2 | 太原市晋源区翠帘酒坊 | 张伟 | 2020-09-25 | - | - | 92140110MA0LA6H13N | 查看详情 |
3 | 东莞众康贸易有限公司 | 张日利 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 30万人民币 | 91441900MA54MLWY93 | 查看详情 |
4 | 靖江市康养生态园有限公司 | 张金海 | 2018-05-16 | 2018-05-16至无固定期限 | 5800万人民币 | 91321282MA1WJJ7E2T | 查看详情 |
5 |
南通文远人力资源有限公司
[存续]
www.wenyuanhr.com
|
张文标 | 2019-03-13 | 2019-03-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91320602MA1Y27HF0L | 查看详情 |
6 | 重庆以臻医疗科技有限公司 | 张小浩 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 1000万 | 91500000MA614CY93J | 查看详情 |
7 | 临汾淘车汽车销售服务有限公司 | 张天杰 | 2019-12-16 | 2019-12-16至2031-01-02 | 50万人民币 | 91141082MA0KW01L80 | 查看详情 |
8 | 住霸好房(重庆)网络科技有限公司 | 张海涛 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 1080万 | 91500107MA6184K35K | 查看详情 |
9 | 吕梁昭晶建筑装饰有限公司 | 孔昭晶 | 2017-05-05 | 2017-05-05至2020-04-29 | 50万 | 91141100MA0HFEJL5Y | 查看详情 |
10 |
广州经传信息科技有限公司
[在业]
www.jingzhuan.com.cn
|
张健 | 2009-09-27 | 2009-09-27至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440113698660026R | 查看详情 |
11 | 朔州三人学而仕教育科技有限公司 | 张彩民 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 30万人民币 | 91140602MA0LELNJ1W | 查看详情 |
12 |
山西卫嫂食品有限公司
[存续]
www.ycwsmt.com
|
张刘顺 | 2009-05-27 | 2009-05-27至无固定期限 | 210万人民币 | 911408236898552433 | 查看详情 |
13 | 远孚(山西)供应链管理有限公司 | 张林 | 2020-12-09 | 2020-12-09至2050-12-08 | 1000万人民币 | 91149900MA0LDCWC19 | 查看详情 |
14 | 山西恒瑞同达网络科技有限公司 | 张旭 | 2020-07-01 | 2020-07-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91140200MA0L5GMH6H | 查看详情 |
15 | 重庆瑞盾保安服务有限公司 | 张科鹏 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 3000万 | 91500105MA61AH7D0T | 查看详情 |
16 | 浙江烛梦网络有限公司 | 张文军 | 2021-01-26 | 2021-01-26至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330100MA2KDKM8X1 | 查看详情 |
17 | 杭州访落数字科技有限公司 | 张瑞 | 2020-09-28 | 2020-09-28至9999-09-09 | 1万人民币 | 91330127MA2J1RH64T | 查看详情 |
18 |
云南互推科技有限公司
[存续]
www.xcxdj.net
|
张才飞 | 2020-02-26 | 2020-02-26至2030-02-25 | 100万人民币 | 91530127MA6PA7NB0N | 查看详情 |
19 | 云南佑鑫注册安全工程师事务所有限公司 | 张清华 | 2013-03-25 | 2013-03-25至2023-03-24 | 100万人民币 | 91530103064263256K | 查看详情 |
20 | 太和县森壁争霞信息科技有限公司 | 张雯 | 2021-01-20 | 2021-01-20至2041-01-19 | 50万人民币 | 91341222MA2WM4E69K | 查看详情 |