序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽时光轴科技有限公司 | 张宝红 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2W7DWP13 | 查看详情 |
2 | 西安普锐繁森光电科技有限公司 | 张斯洁 | 2019-11-25 | 2019-11-25至无固定期限 | 100万 | 91610103MA6TR8QM91 | 查看详情 |
3 | 河北悍康医药销售有限公司 | 张伟立 | 2006-08-30 | 2006-08-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91130100792672445Q | 查看详情 |
4 |
北京杰尔森机电设备有限公司
[存续]
www.gierson.com
|
张莉莉 | 2006-08-29 | 2006-08-29至无固定期限 | 505万人民币 | 91110117793435097H | 查看详情 |
5 | 西安市高新区石头记网络技术服务部 | 张勋臣 | 2019-05-05 | - | - | 92610131MA6WQKX976 | 查看详情 |
6 | 盛融泰(深圳)区块链有限公司 | 张雷 | 2018-01-22 | 2018-01-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EYMUW7G | 查看详情 |
7 | 广州市蚁团文化科技有限公司 | 张奕 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 101万人民币 | 91440101MA9W26HP2Y | 查看详情 |
8 | 河南黄埔生涯科技有限公司 | 张耀鹏 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA44UY274Y | 查看详情 |
9 | 广州宾尼建设工程有限公司 | 张永忠 | 2017-07-10 | 2017-07-10至无固定期限 | 1680万人民币 | 91440101MA59QB5T5U | 查看详情 |
10 | 内蒙古大正通用航空有限公司 | 张克威 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 1000万 | 91150118MA0QPLXA6C | 查看详情 |
11 | 广州易迅捷跨境电商有限公司 | 张春 | 2018-03-07 | 2018-03-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5AQHMF6C | 查看详情 |
12 |
深圳市东达实业有限公司
[存续]
szdongda.1688.com
|
张义 | 2002-09-06 | 2002-09-06至5000-01-01 | 150万人民币 | 914403007412471234 | 查看详情 |
13 | 佛山云霓电子商务有限公司 | 张书杭 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91440605MA55A06621 | 查看详情 |
14 | 深圳市鲸蜂科技有限公司 | 张强 | 2014-10-25 | 2014-10-25至5000-01-01 | 50万人民币 | 914403003194410513 | 查看详情 |
15 |
苏州新能高材科技有限公司
[存续]
www.espun.cn
|
张绍芬 | 2019-02-19 | 2019-02-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91320594MA1XX8GA4Y | 查看详情 |
16 |
南阳市佰益网络科技有限公司
[存续]
www.nybaiyi.cn
|
张帅 | 2018-10-26 | 2018-10-26至无固定期限 | 1200万人民币 | 91411300MA45XAB81R | 查看详情 |
17 | 内蒙古畅蒙教育科技有限公司 | 张建东 | 2020-03-10 | 2020-03-10至2040-03-09 | 100万 | 91150104MA13NYFEXF | 查看详情 |
18 | 天赫(海南)科技有限公司 | 张璇 | 2018-09-17 | 2018-09-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460100MA5T69HU3N | 查看详情 |
19 | 张家港市普瑞塑胶机械有限公司 | 张建 | 2006-02-16 | 2006-02-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91320582784368953W | 查看详情 |
20 |
广宁县竹海旅游发展有限公司
[在业]
www.gnzhdg.net
|
张瑞金 | 2002-11-28 | 2002-11-28至无固定期限 | 10000万 | 91441223745506938X | 查看详情 |