序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
辽宁亨通新材料管业有限公司
[存续]
www.htxclgy.com
|
张俊鸟 | 2019-05-07 | 2019-05-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91211421MA0YMKFF0L | 查看详情 |
2 | 安徽派汇膜结构工程有限公司 | 张志友 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 600万人民币 | 91340104MA2WLP2488 | 查看详情 |
3 | 广州市门道茶叶有限公司 | 张齐岩 | 2004-04-16 | 2004-04-16至无固定期限 | 500万人民币 | 9144010375944335X0 | 查看详情 |
4 | 南京塔拉多网络科技有限公司 | 张帆 | 2020-08-05 | 2020-08-05至无固定期限 | 100万 | 91320115MA2250UM07 | 查看详情 |
5 | 辽宁中博数联高科技发展有限公司 | 张翔 | 2019-06-14 | 2019-06-14至2039-06-13 | 500万人民币 | 91211103MA0YQ7UW18 | 查看详情 |
6 | 苏州金捌仪器制造有限公司 | 张林 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 200万 | 91320594MA24LMBC7U | 查看详情 |
7 | 北京源杉和煦科技有限公司 | 张志芬 | 2012-07-16 | 2012-07-16至无固定期限 | 500万人民币 | 911101155996279682 | 查看详情 |
8 | 衡阳意旺电子商务有限公司 | 黄卉 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91430421MA4RC5MY63 | 查看详情 |
9 | 北京英巢互动科技有限公司 | 张雅儒 | 2013-05-10 | 2013-05-10至2063-05-09 | 105万人民币 | 91110105064850362R | 查看详情 |
10 | 中兴天启(重庆)实业有限公司 | 张文明 | 2016-09-30 | 2016-09-30至无固定期限 | 1000万 | 91440300MA5DM4U500 | 查看详情 |
11 |
重庆银利土石方工程有限公司
[存续]
www.cqyingli.com
|
张洪东 | 1998-12-22 | 1998-12-22至无固定期限 | 5000万 | 915001126219791196 | 查看详情 |
12 | 优智优品厨房科技(浙江)有限公司 | 张涛 | 2016-10-14 | 2016-10-14至9999-09-09 | 1008万人民币 | 91330109MA27YURJ1U | 查看详情 |
13 | 北京天汇智达科技发展有限公司 | 张捷 | 2006-06-07 | 2006-06-07至2026-06-06 | 1000万人民币 | 911101057899715836 | 查看详情 |
14 | 北京镔铁盔文化传媒有限公司 | 张天雨 | 2018-04-26 | 2018-04-26至2048-04-25 | 200万人民币 | 91110115MA01BQG43U | 查看详情 |
15 | 南京曼捷科技系统工程有限公司 | 张慧龙 | 2002-07-10 | 2002-07-10至2032-07-09 | 6000万人民币 | 913201917388732971 | 查看详情 |
16 |
西安凌嘉光电科技有限公司
[在业]
www.ljpte.com
|
张利 | 2006-03-12 | 2006-03-12至无固定期限 | 1000万 | 916101317835812507 | 查看详情 |
17 | 廊坊昱鼎泽建材有限公司 | 张永亮 | 2020-06-17 | 2020-06-17至2050-06-16 | 1000万人民币 | 91131025MA0F3YCH59 | 查看详情 |
18 | 北京奥海品牌顾问有限公司 | 张蓝予 | 2019-08-22 | 2019-08-22至2049-08-21 | 1000万人民币 | 91110112MA01M7J83J | 查看详情 |
19 | 山东烨惠启智生物科技有限公司 | 张红 | 2016-04-22 | 2016-04-22至2036-04-21 | 300万 | 91370522MA3C9FXT0G | 查看详情 |
20 | 寿光信达农业发展有限公司 | 张倩玉 | 2019-04-23 | 2019-04-23至无固定期限 | 500万 | 91370783MA3PLHRF04 | 查看详情 |