序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市腾辉电力工程安装有限公司 | 张得兵 | 2018-11-16 | 2018-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FD7R87A | 查看详情 |
2 | 东莞市联友罐业有限公司 | 张文杰 | 2012-03-15 | 2012-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900592138299M | 查看详情 |
3 | 琼海雄盛汽车旧车零售有限责任公司 | 张锐 | 2020-07-04 | 2020-07-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA5TL2PJ7G | 查看详情 |
4 |
贵州墅乙建材商贸有限责任公司
[存续]
www.shuyijiancai.com
|
张福琼 | 2017-04-25 | 2017-04-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91520400MA6E092R9G | 查看详情 |
5 |
贵州鼎鸿盛智能工程有限公司
[存续]
www.gzdhs.cn
|
张波 | 2017-08-28 | 2017-08-28至2037-08-27 | 100万人民币 | 91520115MA6E9EQY1U | 查看详情 |
6 |
云南自由贸易试验区国合金融资产服务中心有限公司
[存续]
www.ynghjj.com
|
张辉 | 2020-08-14 | 2020-08-14至2070-08-13 | 5000万人民币 | 91533102MA6PNXAG0H | 查看详情 |
7 | 贵州泽创荣网络科技有限公司 | 张兴波 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 30万人民币 | 91520321MAAK9Y6891 | 查看详情 |
8 | 湖南茂锐信信息技术有限公司 | 张利 | 2019-08-21 | 2019-08-21至2069-08-20 | 200万人民币 | 91430104MA4QPJ487C | 查看详情 |
9 | 安徽亘立建设项目管理有限公司 | 张怀连 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 5000万人民币 | 91340705MA2WE9FT33 | 查看详情 |
10 | 长沙凯仁教育咨询有限公司 | 张志伟 | 2021-01-14 | 2021-01-14至2071-01-13 | 3万人民币 | 91430103MA4T2C1006 | 查看详情 |
11 | 长沙康科珠宝有限公司 | 张志伟 | 2021-01-15 | 2021-01-15至2071-01-14 | 3万人民币 | 91430103MA4T2DET3B | 查看详情 |
12 | 铜仁格桑教育科技有限公司 | 张兆宏 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91520602MAAK55LWXE | 查看详情 |
13 | 长沙翎楷旅游管理有限公司 | 张志勇 | 2021-01-14 | 2021-01-14至2071-01-13 | 3万人民币 | 91430103MA4T2C0K8W | 查看详情 |
14 | 河南可萌文化传媒有限公司 | 张路遥 | 2019-12-03 | 2019-12-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47TA9P8T | 查看详情 |
15 |
北京鑫隆源科技有限公司
[存续]
www.bjxlykj.cn
|
张豪 | 2015-03-26 | 2015-03-26至2035-03-25 | 500万人民币 | 91110105335502256H | 查看详情 |
16 | 菏泽耀谷商贸有限公司 | 张双燕 | 2019-04-18 | 2019-04-18至无固定期限 | 100万 | 91371700MA3PKC7F4K | 查看详情 |
17 |
泰兴市力神传动机械制造有限公司
[存续]
www.jslscd.cc
|
张娟 | 2013-10-25 | 2013-10-25至2033-10-24 | 500万人民币 | 913212830815140107 | 查看详情 |
18 | 海安市阿米妈妈优选电子商务有限公司 | 张海燕 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 100万 | 91320621MA253QNP3B | 查看详情 |
19 | 北京外星人手科技有限责任公司 | 张百战 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01YUCT93 | 查看详情 |
20 | 深圳正达科技服务有限公司 | 张冬萍 | 2019-09-03 | 2019-09-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FRT866T | 查看详情 |