序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州亿美佳化妆品有限公司 | 张强 | 2020-12-12 | 2020-12-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W20MR4J | 查看详情 |
2 | 温州市鹿城区精铭教育培训有限公司 | 张铭 | 2018-05-28 | 2018-05-28至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330302MA2CPN2462 | 查看详情 |
3 | 江苏奇遇信息技术有限公司 | 张雨铖 | 2016-05-30 | 2016-05-30至2066-05-29 | 1000万 | 91320281MA1MLM4099 | 查看详情 |
4 | 深圳无优网络科技有限公司 | 张龙 | 2019-01-18 | 2019-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FFX7M6W | 查看详情 |
5 | 上海由古信息科技有限公司 | 张同新 | 2020-06-16 | 2020-06-16至2040-06-15 | 100万人民币 | 91310120MA1HX8FB13 | 查看详情 |
6 | 无锡市云坤钢管有限公司 | 张雪宁 | 2013-01-16 | 2013-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91320213060238168C | 查看详情 |
7 | 艾迪鹅(广州)传媒科技有限公司 | 张志诚 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W33WK4H | 查看详情 |
8 | 邓州市张楼乡永红建材经营部 | 张永焕 | 2017-06-09 | - | 16人民币 | 92411381MA4423XFXY | 查看详情 |
9 | 润讯科(深圳)贸易有限公司 | 张枭龙 | 2018-05-07 | 2018-05-07至无固定期限 | 400万人民币 | 91440300MA5F48WG88 | 查看详情 |
10 | 东莞市众创联拓网络科技有限公司 | 张奕良 | 2020-06-01 | 2020-06-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA54QQ707T | 查看详情 |
11 |
内蒙古太伟生态建设有限公司
[存续]
www.dqstw.com
|
张忠青 | 2014-06-05 | 2014-06-05至2024-06-04 | 6000万 | 91150102099927358K | 查看详情 |
12 | 巴彦淖尔市智通三千网络科技有限公司 | 张志成 | 2017-11-24 | 2017-11-24至2027-11-23 | 100万 | 91150825MA0NMLAN7K | 查看详情 |
13 | 深圳壹零捌健康智能科技有限公司 | 张飞 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GKL7U7N | 查看详情 |
14 |
深圳市欧姆科技有限公司
[存续]
omkj.com
|
张科 | 2010-03-11 | 2010-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300552110072M | 查看详情 |
15 | 吴江博资纺织有限公司 | 张金涛 | 2011-11-23 | 2011-11-23至2031-11-22 | 81万人民币 | 91320509586607511W | 查看详情 |
16 | 甘肃学思教育咨询有限公司 | 张和伟 | 2021-01-04 | 2021-01-04至2041-01-03 | 10万人民币 | 91620104MA73G5JT1D | 查看详情 |
17 |
成都梦科方卓网络科技有限公司
[存续]
www.mengkefz.cn
|
张文德 | 2020-03-24 | 2020-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA68MEAFXY | 查看详情 |
18 | 领跑体育设施服务(深圳)有限公司 | 张春红 | 2018-04-28 | 2018-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F403W2A | 查看详情 |
19 | 保定中岚机械制造有限公司 | 张云 | 2021-01-07 | 2021-01-07至2041-01-06 | 300万人民币 | 91130637MA0FYA2Q9K | 查看详情 |
20 | 九江震空网络科技有限公司 | 张海霞 | 2021-01-20 | 2021-01-20至2071-01-19 | 18万人民币 | 91360406MA39TT1B4B | 查看详情 |