序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市欧德宝机械设备有限公司 | 张桃 | 2010-09-01 | 2010-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 914403005615355742 | 查看详情 |
2 | 吕梁大管家装饰有限公司 | 张晋平 | 2015-05-06 | 2015-05-06至2017-09-30 | 100万 | 91141100330560385Q | 查看详情 |
3 | 山西晋瑜食品有限公司 | 张灵敏 | 2016-12-07 | 2016-12-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91140830MA0H11EXXP | 查看详情 |
4 |
中电建市政建设集团北方国际工程有限公司
[存续]
bfgs.stecol.cn
|
张泽 | 2018-07-27 | 2018-07-27至无固定期限 | 10000万人民币 | 91140700MA0K5Q812U | 查看详情 |
5 | 汾阳市兆丰苑商贸有限公司 | 张鹏涛 | 2017-05-27 | 2017-05-27至2021-05-25 | 50万 | 91141182MA0HGTJE4W | 查看详情 |
6 | 长治市安家企业管理有限公司 | 张翠平 | 2020-08-27 | 2020-08-27至2040-08-26 | 300万人民币 | 91140403MA0L8KPR4H | 查看详情 |
7 | 运城古村香农产品有限公司 | 张卫东 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91140829MA0LATQ565 | 查看详情 |
8 | 上海悉诺欧商务咨询中心 | 张云儿 | 2018-06-11 | - | 10万人民币 | 91310230MA1K137N34 | 查看详情 |
9 | 山西胜景铭匠网络科技有限公司 | 张涛 | 2018-01-09 | 2018-01-09至2021-01-08 | 100万 | 91141181MA0JWNQJ21 | 查看详情 |
10 | 泰安易能达信息技术有限公司 | 张道刚 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 10万 | 91370923MA3UWYFY0E | 查看详情 |
11 | 深圳粤海蓝装饰设计工程有限公司 | 张瑞德 | 2015-04-02 | 2015-04-02至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403003350385104 | 查看详情 |
12 |
安徽田间云生物科技有限公司
[存续]
www.tjy1688.com
|
张旭冉 | 2017-08-10 | 2017-08-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91341200MA2NY37F2J | 查看详情 |
13 | 河南青琅网络科技有限公司 | 张荣统 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9G8PP5XR | 查看详情 |
14 | 湛江佳品特购网络科技有限公司 | 张翔 | 2018-08-08 | 2018-08-08至无固定期限 | 300万 | 91440823MA5245NT7A | 查看详情 |
15 | 佛山市南海区传传江湖广告服务部 | 张宇 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | - | 92440605MA55UJG24E | 查看详情 |
16 |
汉江润北工程咨询(湖北)有限公司
[存续]
www.djkcsc.com
|
张明钢 | 1996-11-27 | 2006-07-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420381714639762N | 查看详情 |
17 |
上海刚隆实业集团有限公司
[存续]
www.shganglong.com
|
张爱英 | 2010-05-20 | 2010-05-20至2040-05-19 | 3168万人民币 | 91310117555918122E | 查看详情 |
18 | 湖北鹏辉建筑劳务有限公司 | 张有兵 | 2013-11-21 | 2013-11-21至2033-11-20 | 2680万人民币 | 91429004083810622R | 查看详情 |
19 | 广西柳州密友文化有限责任公司 | 张茂辉 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91450200MA5Q3X7HX9 | 查看详情 |
20 | 山东青网科技有限责任公司 | 张成法 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 300万 | 91371122MA3UU811XQ | 查看详情 |