序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山市叽里呱啦软件科技有限责任公司 | 张小兰 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 1万人民币 | 91442000MA55U2982P | 查看详情 |
2 | 珠海医复堂健康管理有限公司 | 张凯铭 | 2018-08-21 | 2018-08-21至无固定期限 | 10万 | 91440400MA525R4C2F | 查看详情 |
3 | 深圳市裕盛和商贸有限公司 | 张红丽 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GDA2K55 | 查看详情 |
4 | 浙江爱源电机有限公司 | 陈梅香 | 2017-10-24 | 2017-10-24至9999-09-09 | 1000.8万人民币 | 91331002MA2AKNJK65 | 查看详情 |
5 |
深圳市乐怀科技有限公司
[存续]
www.kiickd.cn
|
张青 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GEA303Q | 查看详情 |
6 | 深圳市麦玥斯电子商务有限公司 | 张波 | 2015-08-20 | 2015-08-20至5000-01-01 | 10万人民币 | 914403003499757916 | 查看详情 |
7 |
成都赋美人古风摄影服务有限责任公司
[存续]
www.mrfsy.com
|
张斌 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA6BUJ8T18 | 查看详情 |
8 | 山东澳运安全防护用品有限公司 | 柴兆浩 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 300万 | 91370481MA3T4G274X | 查看详情 |
9 |
洛阳神盾柜业有限公司
[存续]
shendunguiye.com
|
张英杰 | 2011-10-20 | 2011-10-20至2041-10-19 | 3020万人民币 | 914103815843838686 | 查看详情 |
10 |
郑州世宇智能设备有限公司
[存续]
www.shiyuzhineng.com
|
张博 | 2020-09-17 | 2020-09-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9FQFRCXK | 查看详情 |
11 | 吴忠市利通区布鲁网络科技中心 | 张垲乐 | 2020-08-20 | - | - | 92640302MA76K0MM40 | 查看详情 |
12 |
广东堡塔安全技术有限公司
[在业]
www.bt.cn
|
张凡 | 2017-03-06 | 2017-03-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA4W98Y510 | 查看详情 |
13 | 广州传诚数字影像科技有限公司 | 张小平 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CNKM58C | 查看详情 |
14 | 正阳县桂山食品厂 | 张桂山 | 2002-09-27 | - | 10万人民币 | 91411724706744976B | 查看详情 |
15 | 上海万育科技有限公司 | 张小伟 | 2016-08-24 | 2016-08-24至2046-08-23 | 100万人民币 | 91310115MA1H84JF2L | 查看详情 |
16 | 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 张斌 | 2018-11-27 | 2018-11-27至无固定期限 | 500万 | 91370222MA3NN2MW6Q | 查看详情 |
17 | 广州紫橙蓝贸易有限公司 | 张丽欣 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UQ5LT73 | 查看详情 |
18 | 上海楷颂法律咨询中心 | 张建军 | 2020-09-29 | - | - | 91310230MA1HGG0N39 | 查看详情 |
19 | 上海霖到电气有限公司 | 张佳佳 | 2017-07-10 | 2017-07-10至2037-07-09 | 500万人民币 | 91310117MA1J29MU7N | 查看详情 |
20 |
山东中和热工科技有限公司
[在业]
www.sdzhrg.com
|
张炜 | 2003-10-13 | 2003-10-13至无固定期限 | 7000万 | 91370103755422041D | 查看详情 |