序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省一品多商贸有限责任公司 | 张少元 | 2019-06-10 | 2019-06-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91411282MA46X9GJ1F | 查看详情 |
2 | 深圳前海上兵伐谋咨询管理有限公司 | 张世华 | 2015-05-13 | 2015-05-13至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300342506124H | 查看详情 |
3 | 北京诺森未来教育咨询有限公司 | 张志伟 | 2014-11-25 | 2014-11-25至2034-11-24 | 1000万人民币 | 91110108318334000Q | 查看详情 |
4 |
北京多屏科技有限公司
[存续]
www.dpppyx.com
|
张聪 | 2021-01-14 | 2021-01-14至2051-01-13 | 200万人民币 | 91110112MA01YTNW0K | 查看详情 |
5 | 句容市天王镇旭照苗木种植园 | 张水建 | 2021-01-22 | - | - | 92321183MA253M0K54 | 查看详情 |
6 | 新乡市飓风养殖设备有限公司 | 翟利鹏 | 2019-12-11 | 2019-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410781MA47UJTG19 | 查看详情 |
7 |
义乌市双江湖开发集团有限公司
[存续]
www.ywsjhjt.com
|
张凤德 | 2014-07-04 | 2014-07-04至2064-07-03 | 150000万人民币 | 91330782307325379X | 查看详情 |
8 | 淄博微程网络科技有限公司 | 韩克堂 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 50万 | 91370310MA3URLLB8N | 查看详情 |
9 | 北京燊驰商贸有限公司 | 罗伟 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110229MA01U3K4X0 | 查看详情 |
10 | 太和县乐邦无纺布制品厂 | 张龙 | 2020-11-24 | - | 600万人民币 | 91341222MA2WFBN594 | 查看详情 |
11 |
赣州秉成科技发展有限公司
[存续]
www.gznoa.com
|
张宸铭 | 2006-11-16 | 2006-11-16至2026-11-15 | 521万人民币 | 91360702794779748A | 查看详情 |
12 | 北京一藤教育科技有限公司 | 张电红 | 2018-06-08 | 2018-06-08至2038-06-07 | 1000万人民币 | 91110108MA01CQPE81 | 查看详情 |
13 | 合肥悌线家用电器有限公司 | 张鹏飞 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2W8T3B1C | 查看详情 |
14 | 宜丰县兴祥网络科技有限公司 | 张丽琴 | 2020-06-29 | 2020-06-29至2040-06-28 | 100万人民币 | 91360924MA398YWL25 | 查看详情 |
15 | 安徽雨雪智能安防有限公司 | 张礼 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91341300MA2UAKXK08 | 查看详情 |
16 | 灵璧县朝阳镇张波养猪场 | 张波 | 2016-05-19 | - | 100人民币 | 92341323MA2NMB3F3F | 查看详情 |
17 |
云视车联科技有限公司
[存续]
www.icarnect.cn
|
张文辉 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 5000万人民币 | 91120118MA0714EF1N | 查看详情 |
18 | 杭州甜夜网络科技有限公司 | 张润夏 | 2020-07-21 | 2020-07-21至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2J05PHXQ | 查看详情 |
19 | 宁波戴尔凯维机械制造有限公司 | 翁惠忠 | 2009-09-09 | 2009-09-09至2029-09-08 | 137.4658万人民币 | 91330203691381817P | 查看详情 |
20 | 深圳上禾服饰家居用品科技有限公司 | 张振忠 | 2017-11-20 | 2017-11-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EUJ5J1R | 查看详情 |