序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南洛康酒业有限公司 | 张耐红 | 2018-12-28 | 2018-12-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410300MA467H9NX2 | 查看详情 |
2 | 滨州经济技术开发区恒瑞筛网厂 | 张立波 | 2020-11-18 | - | - | 92371600MA3UDQFB7G | 查看详情 |
3 |
铜陵仁智修业文化科技有限责任公司
[存续]
www.names.org.cn
|
张晓磊 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 5万人民币 | 91340700MA2TRBW403 | 查看详情 |
4 | 运城市盐湖区金领川餐饮服务有限公司 | 张莎 | 2017-11-20 | 2017-11-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91140802MA0JTWHX8D | 查看详情 |
5 | 陕西恒远庆硕环保工程咨询有限公司 | 张媛 | 2018-11-26 | 2018-11-26至无固定期限 | 100万 | 91610111MA6W83TDX2 | 查看详情 |
6 | 武汉依鑫依亿网络科技有限公司 | 张琛 | 2017-03-16 | 2017-03-16至2047-03-15 | 1000万人民币 | 91420111MA4KRMN73D | 查看详情 |
7 | 狄獴科技(嘉兴)有限公司 | 夏舒阳 | 2020-12-03 | 2020-12-03至9999-09-09 | 1万人民币 | 91330421MA2JFEBD4M | 查看详情 |
8 |
上海赣超钢管租赁有限公司
[存续]
www.shgcggzl.com
|
黄国勇 | 2011-01-19 | 2011-01-19至2041-01-18 | 100万人民币 | 91310116568068219E | 查看详情 |
9 | 南京贤冠科技有限公司 | 张锦涛 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91320105MA22BMRW6C | 查看详情 |
10 | 上海虞姿健康咨询有限公司 | 张廷娟 | 2016-11-03 | 2016-11-03至2026-11-02 | 200万人民币 | 91310116MA1J8XK4X8 | 查看详情 |
11 | 上海注亿科技有限公司 | 张双勇 | 2020-12-22 | 2020-12-22至2040-12-21 | 108万人民币 | 91310120MA1J0AA58N | 查看详情 |
12 | 东莞市先亚智能科技有限公司 | 张伟 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA559UT9X8 | 查看详情 |
13 | 公安县博程教育咨询有限公司 | 张涛 | 2019-05-14 | 2019-05-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91421022MA49950C3H | 查看详情 |
14 | 清源物通(北京)科技有限公司 | 张帆 | 2019-04-15 | 2019-04-15至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110105MA01JFB37G | 查看详情 |
15 |
武汉牙斗传媒科技有限公司
[存续]
www.vyue.com
|
张威 | 2019-04-18 | 2019-04-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MA4K3NYY6T | 查看详情 |
16 | 北京希瑞文化传媒有限公司 | 张亮 | 2018-04-24 | 2018-04-24至2038-04-23 | 100万人民币 | 91110115MA01BMUP38 | 查看详情 |
17 |
深圳市天安信企业管理顾问有限公司
[存续]
www.tsi-coc.com
|
张珠玉 | 2012-11-13 | 2012-11-13至2022-11-13 | 10万人民币 | 914403000578800535 | 查看详情 |
18 |
河南中良机电装备有限公司
[存续]
www.zljdzb.com
|
张振峰 | 2011-05-11 | 2011-05-11至2021-05-10 | 500万人民币 | 91410728574951649G | 查看详情 |
19 | 临清市通越轴承有限公司 | 张新勇 | 2019-08-07 | 2019-08-07至无固定期限 | 100万 | 91371581MA3QBQAD77 | 查看详情 |
20 | 湖南天雄新材料有限公司 | 张桂清 | 2017-10-20 | 2017-10-20至无固定期限 | 2000万人民币 | 91430105MA4M71646G | 查看详情 |