序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东胜泉电器有限公司 | 邵朋朋 | 2015-09-02 | 2015-09-02至2035-09-02 | 380万 | 913703213492771686 | 查看详情 |
2 | 重庆涵迈商贸有限公司 | 张建华 | 2019-09-29 | 2019-09-29至无固定期限 | 1000万 | 91500104MA60JX9E34 | 查看详情 |
3 | 东莞市兴强机械有限公司 | 张杰 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA55QRXKX9 | 查看详情 |
4 |
北京天洋投资有限公司
[存续]
www.tyscf.com
|
张绍平 | 2013-04-19 | 2013-04-19至2083-04-18 | 10000万人民币 | 91110000067310441K | 查看详情 |
5 |
东财保险经纪有限公司
[存续]
www.cseth.com
|
张俊 | 2007-11-05 | 2007-11-05至2027-11-04 | 5000万人民币 | 913101016678317773 | 查看详情 |
6 | 上海辰仓工业智能科技有限公司 | 张全平 | 2010-01-06 | 2010-01-06至2030-01-05 | 1000万人民币 | 91310106698830697W | 查看详情 |
7 | 上海妤美实业有限公司 | 张成贤 | 2015-03-25 | 2015-03-25至2025-03-24 | 500万人民币 | 913101203324494459 | 查看详情 |
8 |
湖州航天信息科技有限公司安吉分公司
[注销]
www.ajht.cn
|
张生 | 2009-09-28 | 2009-09-28至9999-09-09 | - | 913305236952526096 | 查看详情 |
9 | 广州掌上游网络科技有限公司 | 张丽萍 | 2017-04-25 | 2017-04-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59LXE75E | 查看详情 |
10 | 至成建筑工程(上海)有限公司 | 张心宜 | 2019-11-26 | 2019-11-26至2039-11-25 | 2000万人民币 | 91310230MA1JUTX25F | 查看详情 |
11 | 广东赛乐科技咨询有限公司 | 张轲 | 2020-11-23 | 2020-11-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GGL822U | 查看详情 |
12 |
东莞市南城佳兴办公用品经营部
[存续]
www.dgjxoa.com
|
张志勇 | 2011-10-08 | - | 1万人民币 | 92441900L44593656W | 查看详情 |
13 | 广州精仕崎空调压缩机有限公司 | 张家洪 | 2012-05-11 | 2012-05-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91440113596155643C | 查看详情 |
14 | 余姚市双骄电子有限公司 | 张海根 | 1999-08-25 | 1999-08-25至9999-09-09 | 50万人民币 | 913302817172234043 | 查看详情 |
15 | 合肥云联半导体有限公司 | 张正兴 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2UX64XXW | 查看详情 |
16 |
思特沃克软件技术(西安)有限公司
[在业]
www.thoughtworks.com
|
张松 | 2012-12-31 | 2012-12-31至2062-12-26 | 202万美元 | 9161013105711915XP | 查看详情 |
17 | 开原市弘宗堂电子商贸有限公司 | 张贵清 | 2015-07-09 | 2015-07-09至2035-07-08 | 300万人民币 | 912112823190322745 | 查看详情 |
18 | 山东美超德文化传媒有限公司 | 张超 | 2019-10-18 | 2019-10-18至无固定期限 | 300万 | 91371423MA3QR77150 | 查看详情 |
19 | 成都井枫科技有限公司 | 张博 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA69G2QK8K | 查看详情 |
20 | 无锡明芯微电子有限公司 | 张妹雄 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320211MA202B8X28 | 查看详情 |