序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海市昌洋实业有限公司 | 宋政建 | 2019-09-27 | 2019-09-27至无固定期限 | 30000万 | 91371081MA3QN1CC9W | 查看详情 |
2 | 江苏中时钟表有限公司 | 张汉彬 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320105MA247PUX1X | 查看详情 |
3 | 长沙名南启信息科技有限公司 | 张智成 | 2018-09-21 | 2018-09-21至2068-09-20 | 100万人民币 | 91430104MA4PYGCU8M | 查看详情 |
4 | 山东巨硕电子科技有限公司 | 张兆峰 | 2020-09-02 | 2020-09-02至无固定期限 | 500万 | 91370102MA3TWUW84Y | 查看详情 |
5 | 苏州企事佳人力资源管理有限公司 | 张杰 | 2018-04-04 | 2018-04-04至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320581MA1WB7D85Y | 查看详情 |
6 | 陕西速捷预应力机械有限公司 | 张利利 | 2016-07-14 | 2016-07-14至无固定期限 | 1008万 | 91610133MA6TYDYT9H | 查看详情 |
7 |
江苏研厨食品科技有限公司
[在业]
www.jsyanchu.com
|
张进 | 2015-10-29 | 2015-10-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320981MA1MAK4K7Y | 查看详情 |
8 |
信阳市君达物流有限公司
[存续]
www.jundawl.cn
|
张义友 | 2017-08-23 | 2017-08-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91411500MA44AGEPX1 | 查看详情 |
9 | 四川海律科技有限公司 | 张启航 | 2020-09-15 | 2020-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91510105MA63CHR551 | 查看详情 |
10 | 成都绝影智能科技有限公司 | 张明勇 | 2017-07-27 | 2017-07-27至3999-01-01 | 50万人民币 | 91510100MA6DF48N1G | 查看详情 |
11 | 九江灼诺网络科技有限公司 | 张忆欣 | 2021-01-06 | - | 6万人民币 | 91360406MA39TGKD6H | 查看详情 |
12 | 陕西乡恋网络科技有限公司 | 张立波 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 1000万 | 91611105MA718X0Y2F | 查看详情 |
13 | 西安绿源特机电安装工程技术有限公司 | 张涛 | 2018-06-01 | 2018-06-01至无固定期限 | 500万 | 91610113MA6UXF84X6 | 查看详情 |
14 | 济南仲荀节水灌溉设备有限公司 | 张潇 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 600万 | 91370116MA3UPCL96H | 查看详情 |
15 | 昆山威佩克电气技术有限公司 | 张金女 | 2008-03-14 | 2008-03-14至2028-03-13 | 100万人民币 | 91320583673019072C | 查看详情 |
16 | 山东正欣机械制造有限公司 | 张军 | 2016-09-28 | 2016-09-28至无固定期限 | 300万 | 91371626MA3CHJLF4D | 查看详情 |
17 | 四川宇尚电梯工程有限公司 | 张健 | 2015-06-26 | 2015-06-26至无固定期限 | 1180万人民币 | 915114003457617884 | 查看详情 |
18 | 旧貌换新颜建设发展有限公司 | 张贺 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2050-11-10 | 5000万人民币 | 91110114MA01X5M52R | 查看详情 |
19 |
济宁市碧海洗涤用品有限公司
[在业]
www.jnbhrh.com
|
马春平 | 2015-08-25 | 2015-08-25至无固定期限 | 508万 | 913708273491727291 | 查看详情 |
20 |
进化时代科技(北京)有限责任公司
[存续]
www.yuejingapp.com
|
张鹏芸 | 2014-10-22 | 2014-10-22至2064-10-21 | 3000万人民币 | 911101083180705352 | 查看详情 |