序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公安县祖渝副食店 | 张平 | 2020-10-12 | - | - | 92421022MA4EACQT7Q | 查看详情 |
2 | 沙市区小贝造型美肤店 | 张文伟 | 2019-10-21 | - | - | 92421002MA4DQ2TX8W | 查看详情 |
3 | 通山县云姜百货店 | 张云 | 2020-10-20 | - | - | 92421224MA4EAWYW7P | 查看详情 |
4 |
泉州市创鑫信息咨询有限公司
[存续]
www.cxxxzx.cn
|
张金钟 | 2016-03-08 | 2016-03-08至2066-03-07 | 100万人民币 | 91350502MA346BPP2H | 查看详情 |
5 | 广州智尚悠品网络科技有限公司 | 张康瑞 | 2012-07-05 | 2012-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101598346208M | 查看详情 |
6 | 佛山市鼻子环保科技有限公司 | 吴雪芳 | 2020-10-30 | - | 100万人民币 | 91440604MA55GA0F83 | 查看详情 |
7 | 巴中市天果农业科技有限公司 | 张燕 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 2500万人民币 | 91511903MA64JWQ329 | 查看详情 |
8 | 云岩区绰有余皮肤管理中心 | 张漫 | 2020-10-20 | - | - | 92520103MAAK1A4E6L | 查看详情 |
9 | 武汉雅佳物业管理有限公司 | 张雅桥 | 2005-07-01 | 2005-07-01至2025-06-30 | 500万人民币 | 91420112774591115Y | 查看详情 |
10 | 北京视新焦点科技有限公司 | 张艳苓 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01XJ43XA | 查看详情 |
11 | 湖南省浓心优品生态农业科技发展有限公司 | 张文初 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91430400MA4T0HKJXH | 查看详情 |
12 | 济南前景房地产营销策划有限公司 | 张梅 | 2019-08-21 | 2019-08-21至无固定期限 | 300万 | 91370124MA3QEJG81T | 查看详情 |
13 | 晟马文化艺术(成都)有限责任公司 | 张译之 | 2020-11-06 | 2020-11-06至2040-11-05 | 50万人民币 | 91510100MA6825PW0E | 查看详情 |
14 | 南京新视融信息科技有限公司 | 张友香 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91320102MA20NNTA58 | 查看详情 |
15 | 武汉喵娱星动文化传媒有限公司 | 张慎民 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 101万人民币 | 91420111MA49N76R68 | 查看详情 |
16 | 合肥炎诚电子科技有限公司 | 张龙 | 2019-05-14 | 2019-05-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91340103MA2TPPMF4N | 查看详情 |
17 | 山东祺霖特钢销售有限公司 | 张丁丽 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 1000万 | 91371500MA3UHQBN1F | 查看详情 |
18 |
麦吉企业管理(北京)有限公司
[存续]
www.mackypet.com
|
张宇轩 | 2015-11-10 | 2015-11-10至2035-11-09 | 1000万人民币 | 91110105MA001RHB4K | 查看详情 |
19 | 盘锦领航广告有限公司 | 张永纯 | 2018-10-31 | 2018-10-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91211103MA0Y96JB4H | 查看详情 |
20 | 北京高积云网络科技有限公司 | 张文山 | 2018-10-29 | 2018-10-29至2048-10-28 | 100万人民币 | 91110113MA01FAD184 | 查看详情 |