序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
山东润正煤矿安全设备有限公司
[在业]
www.sdrzmk.com
|
崔运阳 | 2013-10-18 | 2013-10-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 913708290808703475 | 查看详情 |
2 | 北京智想有为通信技术有限公司 | 张新辉 | 2013-04-27 | 2013-04-27至2043-04-26 | 5000万人民币 | 91110108067286314U | 查看详情 |
3 |
彭水九黎文化旅游投资有限公司
[存续]
www.ps9l.com
|
何琴华 | 2012-06-13 | 2012-06-13至无固定期限 | 10000万 | 915002435979791343 | 查看详情 |
4 | 厦门依芭鸽科技有限公司 | 张楚楚 | 2020-08-10 | 2020-08-10至2060-08-09 | 100万人民币 | 91350200MA34GC4D86 | 查看详情 |
5 | 河南旭翔机械设备有限公司 | 张金芝 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91411700MA9FM1DN0Y | 查看详情 |
6 | 北京尤利倍特装饰材料有限公司 | 张心才 | 2020-12-15 | 2020-12-15至2050-12-14 | 500万人民币 | 91110112MA01Y2LL4Y | 查看详情 |
7 | 河南优普道工程咨询有限公司 | 张小军 | 2015-01-16 | 2015-01-16至无固定期限 | 500万人民币 | 914101003269174840 | 查看详情 |
8 | 咸阳宏兴码头物业管理有限公司 | 张鹃 | 2017-11-10 | 2017-11-10至无固定期限 | 1000万 | 91610481MA6XRRH31Y | 查看详情 |
9 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 张维山 | 2008-01-14 | 2008-01-14至无固定期限 | 6080万人民币 | 913716256705290699 | 查看详情 |
10 | 山西弘迈健身器材有限公司 | 张伟 | 2018-02-24 | 2018-02-24至2038-02-23 | 200万人民币 | 91140107MA0JXX7K2A | 查看详情 |
11 | 安徽金切数控技术有限公司 | 张宗启 | 2013-02-28 | 2013-02-28至2033-02-27 | 200万人民币 | 91340700062491773L | 查看详情 |
12 | 四川创慧智引信息技术有限公司 | 张洪彬 | 2020-10-23 | 2020-10-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510700MA6BTXPB5A | 查看详情 |
13 | 凯瑞祥(重庆)教育科技有限公司 | 张骁 | 2020-09-03 | 2020-09-03至无固定期限 | 200万 | 91500113MA614CL90G | 查看详情 |
14 | 宜兴市璟墅智能家居有限公司 | 张长青 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91320282MA1YK24XXR | 查看详情 |
15 | 厦门依芭鸽电子商务有限公司 | 张楚楚 | 2020-10-16 | 2020-10-16至2060-10-15 | 100万人民币 | 91350203MA34UU7B6U | 查看详情 |
16 |
长沙市都市花乡花卉有限公司
[存续]
www.4001000520.com
|
张然 | 2010-05-26 | 2010-05-26至2060-05-25 | 100万人民币 | 91430102554939714D | 查看详情 |
17 | 南通鸿硕信息技术有限公司 | 张思远 | 2017-12-15 | 2017-12-15至无固定期限 | 80万 | 91320602MA1UQF9W8R | 查看详情 |
18 | 安徽省佰城食品有限公司 | 张占红 | 2015-11-02 | 2015-11-02至2035-11-01 | 1000万人民币 | 91341200MA2MQHF553 | 查看详情 |
19 | 北京画梦笔信息系统科学研究院有限公司 | 张慧 | 2020-12-18 | 2020-12-18至2050-12-17 | 100万人民币 | 91110113MA01Y6U001 | 查看详情 |
20 | 臻隆(辽宁)文化传媒有限公司 | 张珍 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91210104MA10DKAJ30 | 查看详情 |