序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南升邦新材料科技有限公司 | 张建敏 | 2022-06-17 | 2022-06-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91410703MA9LEQ8X0M | 查看详情 |
2 | 万宁新坊科技有限公司 | 张红菊 | 2022-09-23 | 2022-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABXX0TE6E | 查看详情 |
3 | 河南上源水务设备有限公司 | 张琳娜 | 2019-08-26 | 2019-08-26至无固定期限 | 600万人民币 | 91410100MA47A6N752 | 查看详情 |
4 | 海口龙华恬艺成花卉店 | 张继华 | 2022-03-24 | - | - | 92460000MA7JYPDDXG | 查看详情 |
5 | 沧州台茂包装机械有限公司 | 张雨 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91130923MABWWL1B4M | 查看详情 |
6 |
张家口伽柏俐电子科技有限公司
[存续]
zjkjbl.cn
|
张玉峰 | 2017-02-09 | 2017-02-09至2037-02-08 | 500万人民币 | 91130703MA086BUT5F | 查看详情 |
7 |
迁安市福杨商贸有限公司
[存续]
qasfysm.com
|
张海娥 | 2020-07-07 | 2020-07-07至2050-07-06 | 100万人民币 | 91130283MA0F75UU9D | 查看详情 |
8 | 上海平蓝健康管理咨询有限公司嘉兴分公司 | 张竹芳 | 2016-09-29 | 2016-09-29至无固定期限 | - | 91330411MA28ANNH0M | 查看详情 |
9 | 苏州亿联智能科技有限公司 | 张伟 | 2019-01-04 | 2019-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91320594MA1XQ8YGXB | 查看详情 |
10 |
上海鹿栖科技有限公司
[存续]
deerroost.com
|
张瑜 | 2020-09-18 | 2020-09-18至2040-09-17 | 1000万人民币 | 91310120MA1HYABL9L | 查看详情 |
11 | 德宝新材料科技(浙江)有限公司 | 张迪 | 2022-01-04 | 2022-01-04至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330503MA7FKUQU58 | 查看详情 |
12 | 沈阳鑫汇鑫空调电器有限公司 | 张雨敬 | 2008-04-09 | 2008-04-09至2058-04-08 | 100万人民币 | 912101066719791415 | 查看详情 |
13 | 霸州市锦合丰金属制品有限公司 | 张宇豪 | 2022-01-19 | 2022-01-19至2052-01-18 | 30万人民币 | 91131081MA7F7JC18Q | 查看详情 |
14 |
海南自贸区顺航贸易有限公司
[存续]
shmy0898.com
|
张学印 | 2018-08-29 | 2018-08-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91460100MA5T602N6L | 查看详情 |
15 | 相玉科技(北京)有限公司 | 张秀香 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MABU0NRW08 | 查看详情 |
16 | 山东金元丰实业集团有限公司 | 张京海 | 2016-03-18 | 2016-03-18至无固定期限 | 10000万人民币 | 91371300MA3C7NQC8P | 查看详情 |
17 | 山东鑫洪生物科技有限公司 | 张媛媛 | 2018-12-25 | 2018-12-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91370125MA3NWUN498 | 查看详情 |
18 | 郑州市金水区篮冠网络科技工作室 | 张鹏程 | 2022-08-29 | - | 0万人民币 | 92410105MA9LXRX06P | 查看详情 |
19 | 济南迎乐网络科技有限公司 | 张宇 | 2017-03-06 | 2017-03-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91370103MA3D9FFR0D | 查看详情 |
20 |
济南新昊东建筑装饰工程有限公司
[开业]
xinhaodong.top
|
张元元 | 2019-03-19 | 2019-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91370181MA3PBUA006 | 查看详情 |