序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台睿辰机械设备制造有限公司 | 张锐斌 | 2020-12-23 | 2020-12-23至2050-12-22 | 150万人民币 | 91130503MA0FXGWY6A | 查看详情 |
2 | 四川睿宏实业有限公司 | 张洪军 | 2015-04-21 | 2015-04-21至无固定期限 | 10000万人民币 | 91510000337862423G | 查看详情 |
3 | 固原市原州区良月养殖场 | 王朗 | 2020-11-30 | - | - | 92640400MA76L0HX8X | 查看详情 |
4 | 深圳市壹芊农产品有限公司 | 张敦峰 | 2012-02-21 | 2012-02-21至无固定期限 | 20万人民币 | 914403005907281803 | 查看详情 |
5 |
河南鸿萌实业有限公司
[存续]
www.hmsy6.com
|
张帅超 | 2019-06-13 | 2019-06-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91410482MA46Y0MH4Q | 查看详情 |
6 | 河北珩阳橡塑科技有限公司 | 张海燕 | 2020-12-15 | 2020-12-15至2050-12-14 | 311万人民币 | 91130534MA0FUKAG3F | 查看详情 |
7 | 广州丰迅商务服务有限公司 | 张申鑫 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D7PTC78 | 查看详情 |
8 | 襄城区常青快餐店 | 张伟 | 2018-09-28 | - | - | 92420602MA4D5A633A | 查看详情 |
9 | 武汉市洪山区大畹粥铺 | 张婷婷 | 2018-08-03 | - | - | 92420111MA4JJE0DXQ | 查看详情 |
10 | 山东荣辉筛网有限公司 | 张磊 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 300万 | 91371624MA3UNGWJ8C | 查看详情 |
11 | 深圳市一米云智能科技有限公司 | 张恩平 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5F4Q5E9A | 查看详情 |
12 | 四川观晟建筑设计有限公司 | 张睿 | 2014-01-23 | 2014-01-23至3999-01-01 | 200万人民币 | 91510000089891291T | 查看详情 |
13 | 安阳宏佰冶金耐材有限公司 | 张清付 | 2019-10-08 | 2019-10-08至2039-10-07 | 50万人民币 | 91410505MA47GEEN33 | 查看详情 |
14 |
东莞市富悦达电子有限公司
[在业]
www.dgfyd.com
|
杨张平 | 2011-04-06 | 2011-04-06至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900572364125P | 查看详情 |
15 | 匠心职达(长春)信息技术有限公司 | 张亮 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 200万 | 91220104MA17RHF8X7 | 查看详情 |
16 |
武汉好上学教育咨询有限公司
[存续]
www.haoshangxue.cn
|
张小华 | 2020-07-15 | 2020-07-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91420116MA49HN18XF | 查看详情 |
17 | 信阳鸿鹄文化传播有限公司 | 张国志 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91411528MA9FYJ5P0B | 查看详情 |
18 | 四川汇丰仁建筑工程有限公司 | 张乃剑 | 2017-02-24 | 2017-02-24至无固定期限 | 4000万人民币 | 91510107MA62QQN33H | 查看详情 |
19 |
郑州客之来土特产有限公司
[存续]
www.kzlvip.cn
|
张志胜 | 2016-06-21 | 2016-06-21至2066-06-20 | 100万人民币 | 91410102MA3XB1CA39 | 查看详情 |
20 | 河南大文创新科技研究院 | 张青青 | 2020-10-29 | - | 100万 | 91410100MA9FXYXMXN | 查看详情 |