序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川优客来贸易有限公司 | 张若男 | 2020-07-29 | 2020-07-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91512000MA6A4FP5X1 | 查看详情 |
2 | 重庆相对科技有限公司 | 张世本 | 2018-08-23 | 2018-08-23至无固定期限 | 10万 | 91500103MA6024QF8T | 查看详情 |
3 | 快看未来(成都)科技有限公司 | 张彬 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA673T8L24 | 查看详情 |
4 | 重庆市鸿坤伟业爆破工程有限公司 | 张万烽 | 2001-01-12 | 2001-01-12至无固定期限 | 10500万 | 9150010173982266XT | 查看详情 |
5 |
陕西省大数据集团有限公司
[在业]
www.snbigdata.cn
|
张喜平 | 2017-04-17 | 2017-04-17至无固定期限 | 132430.424万 | 91611104MA6TH9WD1T | 查看详情 |
6 | 四川畅言教育咨询有限公司 | 张杰 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA69GAGA47 | 查看详情 |
7 | 成都超级聚星网络有限责任公司 | 张碧玉 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6BEYEL85 | 查看详情 |
8 | 成都鼎尚五金产品有限公司 | 张星涛 | 2012-08-13 | 2012-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 915101060500596688 | 查看详情 |
9 | 今舆(武汉)文化传媒有限公司 | 张先锋 | 2020-11-05 | 2020-11-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91420106MA49LJ1N38 | 查看详情 |
10 | 郑州航翔重工科技有限公司 | 张航 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410106MA9G2WE3XQ | 查看详情 |
11 | 镇江欣泽密封科技有限公司 | 张伟 | 2020-08-20 | 2020-08-20至无固定期限 | 150万人民币 | 91321182MA22918J0U | 查看详情 |
12 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 张静 | 2017-02-20 | 2017-02-20至2037-02-19 | 11000万 | 91640000MA75YLCT0F | 查看详情 |
13 | 宁夏旭晨工贸有限公司 | 张旭 | 2019-10-30 | 2019-10-30至无固定期限 | 200万 | 91640181MA76G5H474 | 查看详情 |
14 | 上海和本企业管理咨询有限公司 | 张瑞高 | 2010-09-08 | 2010-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 913101165618816377 | 查看详情 |
15 |
深圳市欢乐思创网络科技有限公司
[存续]
www.187ok.cn
|
张孟春 | 2017-07-21 | 2017-07-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5EMRF24F | 查看详情 |
16 |
内蒙古飞狮互联网服务有限公司
[存续]
www.fsgyhlw.com
|
张剑 | 2014-12-29 | 2014-12-29至2034-12-28 | 5000万 | 91150304341465172Q | 查看详情 |
17 | 台州火点网络技术有限公司 | 张礼渊 | 2015-05-19 | 2015-05-19至2025-05-18 | 3万人民币 | 91331002327909689D | 查看详情 |
18 | 吴中区木渎上善健康信息咨询部 | 张林三 | 2018-03-21 | 2018-03-21至无固定期限 | 4万人民币 | 92320506MA1W8CLAX9 | 查看详情 |
19 | 宁夏才华商贸有限公司 | 张勇强 | 2020-08-27 | 2020-08-27至无固定期限 | 100万 | 91640100MA76K2UD7D | 查看详情 |
20 | 泰州市考拉电子科技有限公司 | 张凤林 | 2014-07-04 | 2014-07-04至无固定期限 | 10万人民币 | 913212043982464212 | 查看详情 |