序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京火薪云服数字技术有限公司 | 张振茂 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MAC49MAU0R | 查看详情 |
2 | 泉州龙鸣盛世网络科技有限公司 | 毛叶剑 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91350521MAC4BHRN9U | 查看详情 |
3 | 海南诚成科技有限公司 | 张学靓 | 2022-05-08 | 2022-05-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MABN5H204G | 查看详情 |
4 |
宁波世嘉电气科技有限公司
[存续]
www.nbshijia.com
|
张桑桑 | 2017-08-28 | 2017-08-28至9999-09-09 | 108万人民币 | 91330282MA293RN724 | 查看详情 |
5 | 北京黑马有道网络科技有限公司 | 张效宁 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91110108MAC3EU1A8L | 查看详情 |
6 | 森烨(深圳)信息咨询有限责任公司 | 张环斌 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HBP8K45 | 查看详情 |
7 | 广州锴幛生物科技有限公司 | 张凯 | 2022-10-16 | 2022-10-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MAC07LFQ2A | 查看详情 |
8 |
深圳市美源惠康科技有限公司
[存续]
meiyuanhuikang.top
|
张岩 | 2019-09-10 | 2019-09-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5FT5WB5E | 查看详情 |
9 |
厦门岛博虎网络科技有限公司思明第三分公司
[存续]
aibh.xyz
|
张朝阳 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | - | 91350203MA8RPJKQ4C | 查看详情 |
10 | 山西金萃珠宝首饰有限公司 | 张伯韬 | 2022-05-05 | 2022-05-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91140105MA0LPWNQ9W | 查看详情 |
11 | 阜宁申图电子商务工作室 | 张之鑫 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | - | 92320923MA7FBBDT3D | 查看详情 |
12 | 东莞十指健健康管理有限公司 | 张文成 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MAC2172U37 | 查看详情 |
13 | 福建冠能机械有限公司 | 张美兰 | 2018-01-08 | 2018-01-08至2068-01-07 | 1000万人民币 | 91350524MA31EN4F0Q | 查看详情 |
14 | 泰安市岱岳区泰城书房图书文化馆 | 张英利 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | - | 92370900MA7D2EW47D | 查看详情 |
15 | 日照市登坤商贸有限公司 | 张友翠 | 2016-03-10 | 2016-03-10至2036-03-09 | 100万人民币 | 91371102MA3C78LN5F | 查看详情 |
16 |
菏泽亨昇工程材料有限公司
[开业]
hzhengsheng.com.cn
|
张广龙 | 2020-04-15 | 2020-04-15至无固定期限 | 500万 | 91371727MA3RRW9E36 | 查看详情 |
17 |
山东屠苏酒业有限公司
[开业]
tusujiu.com
|
张景法 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91371302MA3WAC5P53 | 查看详情 |
18 | 北京沐一枭岚健康管理有限公司 | 张青 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MAC083Y585 | 查看详情 |
19 |
华夏电投智慧(北京)能源有限公司
[存续]
hxdtgf.com
|
张明阳 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA020BN72X | 查看详情 |
20 | 北京南野云田农业有限责任公司 | 张国超 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC3KBHM95 | 查看详情 |