序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州起帆网络技术有限公司 | 张武彬 | 2016-03-22 | 2016-03-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91440111MA59C6FB17 | 查看详情 |
2 | 广东聚合优购网络科技有限公司 | 张小成 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAA4L9DF30 | 查看详情 |
3 | 珠海新界动力科技有限公司 | 张倩婷 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91440400MABXTY3L99 | 查看详情 |
4 |
广东引江建设有限公司
[开业]
yinjiangjianshe.com
|
张晖 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 10000万人民币 | 91440300MA5GC3JL7W | 查看详情 |
5 | 成都思古科技有限公司 | 张晓霞 | 2017-03-09 | 2017-03-09至2047-03-08 | 500万人民币 | 91510104MA6CLCWN8F | 查看详情 |
6 | 海口美兰区倩琴乔网络科技工作室 | 张宝彦 | 2022-06-30 | - | - | 92460000MABRQ73B1P | 查看详情 |
7 | 上海竹藤树数字科技有限公司 | 张京宏 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 55万人民币 | 91310115MAC21HF67Y | 查看详情 |
8 | 上海峰正动力科技有限公司 | 张杰 | 2015-05-11 | 2015-05-11至无固定期限 | 500万人民币 | 9131011534244842X5 | 查看详情 |
9 | 上海莱鸿机械设备有限公司 | 张峰超 | 2022-10-10 | 2022-10-10至2052-10-09 | 500万人民币 | 91310120MABYQRXF6R | 查看详情 |
10 | 杭州墙立美新材料科技有限公司 | 张越 | 2021-12-23 | 2021-12-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA7DY9CAX3 | 查看详情 |
11 | 北京尚京国兴供应链管理有限公司 | 张瑞芳 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 369万人民币 | 91110114MAC2HX8G52 | 查看详情 |
12 |
海贸集链国际货物运输代理有限公司
[存续]
www.seatrade-usa.com
|
张启中 | 1998-08-07 | 1998-08-07至2038-08-06 | 850万美元 | 91310000MA1G5DPX53 | 查看详情 |
13 | 山西睿聚人力资源有限公司 | 张盼盼 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91141002MA7Y4GK89J | 查看详情 |
14 | 陕西秦沣开元建筑工程有限公司 | 张小刚 | 2019-08-05 | 2019-08-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91611104MA6TLX8E4B | 查看详情 |
15 | 北京迈凡良品宠物用品有限公司 | 张忠良 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91110119MAC1QEGT9M | 查看详情 |
16 | 北京博雅艺文教育科技有限公司 | 张荣宝 | 2015-08-27 | 2015-08-27至2045-08-26 | 500万人民币 | 91110105355269316G | 查看详情 |
17 | 北京维奕恩纪科技有限公司 | 张潇 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MABRGK0J98 | 查看详情 |
18 | 埃迪锐科(北京)科技有限公司 | 张霞 | 2019-01-25 | 2019-01-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA01H2RU32 | 查看详情 |
19 | 杭州同城密码科技有限公司 | 张旭 | 2022-11-18 | 2022-11-18至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330105MAC4KLW29R | 查看详情 |
20 | 四川来分宝科技有限公司 | 张小波 | 2022-10-19 | 2022-10-19至无固定期限 | 1319.1413万人民币 | 91510106MAC29B0N8C | 查看详情 |