序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆张际才文化艺术传播有限公司 | 张桃桃 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91441202MA58D1YK7Q | 查看详情 |
2 | 广州新章软件技术有限公司 | 张秀丽 | 2019-03-06 | 2019-03-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CM8L96D | 查看详情 |
3 | 慈溪莱丝特电子科技有限公司 | 张蓓 | 2021-05-26 | 2021-05-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330282MA2J764R93 | 查看详情 |
4 | 杭州炖蛋贸易有限责任公司 | 张宝林 | 2021-12-07 | 2021-12-07至9999-09-09 | 20万人民币 | 91330105MA7D7LHR65 | 查看详情 |
5 |
天津瑞福天科模具有限公司
[存续]
www.tjrefull.com
|
王钺涵 | 2011-05-25 | 2011-05-25至2031-05-24 | 1500万人民币 | 91120223575115204K | 查看详情 |
6 | 山东海特新能源科技有限公司 | 张文付 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | 300万人民币 | 91370481MA94RUR32L | 查看详情 |
7 | 天津润行科技有限公司 | 张喆 | 2017-08-22 | 2017-08-22至2067-08-21 | 500万人民币 | 91120103MA05UP2N4Q | 查看详情 |
8 | 莆田市鑫德胜包装有限公司 | 张秀娟 | 2019-09-16 | 2019-09-16至2049-09-15 | 200万人民币 | 91350303MA337KKL7A | 查看详情 |
9 | 江门市思迪五金制品有限公司 | 张国葫 | 2017-08-21 | 2017-08-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440703MA4X14UW39 | 查看详情 |
10 |
中山市德远贸易有限公司
[开业]
techwillchina.com
|
张埜 | 2004-12-03 | 2004-12-03至无固定期限 | 2000万人民币 | 914420007693370919 | 查看详情 |
11 | 上海丹迪商务咨询中心 | 张颖 | 2019-06-14 | 2019-06-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91310113MA1GNK3884 | 查看详情 |
12 |
上海喆麟紧固件制造有限公司
[存续]
www.sh-zhelin.cn
|
张小平 | 2015-04-22 | 2015-04-22至2035-04-21 | 900万人民币 | 91310120332616063N | 查看详情 |
13 | 嘉祥麟嘉水泥制品有限公司 | 李遵玉 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370829MA3LYUTL5B | 查看详情 |
14 | 苏州汪星人宠物有限公司 | 张巍 | 2022-11-15 | 2022-11-15至2025-11-14 | 100万人民币 | 91320508MAC2510A2E | 查看详情 |
15 | 常州瑞霭纳智能焊接装备有限公司 | 张弟云 | 2021-11-17 | 2021-11-17至无固定期限 | 20万人民币 | 91320404MA27EUBL78 | 查看详情 |
16 | 山东九州银科科技信息有限公司 | 张旭 | 2021-06-07 | 2021-06-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370112MA948WUM9E | 查看详情 |
17 | 浙江奔来新能源科技有限公司 | 张玉明 | 2022-11-02 | 2022-11-02至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MAC224NK22 | 查看详情 |
18 | 温州市奥禾科技有限公司 | 张和朝 | 2022-06-17 | 2022-06-17至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330381MABRKEPLXY | 查看详情 |
19 |
福建创坤文化旅游投资有限公司
[存续]
pnxwlt.com
|
张晨晖 | 2020-12-07 | 2020-12-07至2050-12-06 | 10000万人民币 | 91350923MA356KYY9L | 查看详情 |
20 | 福建合仁融资担保有限公司 | 张振贤 | 2021-05-11 | 2021-05-11至2071-05-10 | 2000万人民币 | 91350921MA8T67PD5G | 查看详情 |