序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南茶韵生物科技有限公司 | 张晴 | 2022-08-25 | 2022-08-25至2072-08-24 | 500万人民币 | 91430100MABY9QJ76P | 查看详情 |
2 | 江苏晟华基金管理有限公司 | 张景云 | 2009-04-09 | 2009-04-09至2029-04-08 | 1000万人民币 | 91320300687830480A | 查看详情 |
3 | 成都硒肽优品供应链管理咨询有限公司 | 张念中 | 2021-08-13 | 2021-08-13至无固定期限 | 60万人民币 | 91510116MA664E8R57 | 查看详情 |
4 | 拓纳斯照明设备(浙江)有限公司 | 张水军 | 2022-11-15 | 2022-11-15至9999-09-09 | 1080万人民币 | 91330114MA2KMT0E26 | 查看详情 |
5 |
长沙瑞振贸易有限公司
[存续]
flux188.com
|
张达 | 2021-03-30 | 2021-03-30至2071-03-26 | 10万人民币 | 91430103MA4T78932N | 查看详情 |
6 | 湖南汇检科技有限公司 | 张敏 | 2022-11-17 | 2022-11-17至2072-11-16 | 200万人民币 | 91430111MAC4GDDR9Y | 查看详情 |
7 |
湖南杰众数安科技有限公司
[存续]
jiezhongsecuri.com
|
张平 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MA4RFQ7062 | 查看详情 |
8 | 广州凯乐信息科技有限公司 | 张雄 | 2017-10-16 | 2017-10-16至无固定期限 | 501万人民币 | 91440101MA5AKALPXW | 查看详情 |
9 | 格信达制冷设备(苏州)有限公司 | 张癸 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91320583MABQ843Q7G | 查看详情 |
10 | 深圳市宽芯半导体有限公司 | 张勇 | 2022-11-23 | 2022-11-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HKM705E | 查看详情 |
11 | 东莞市虎门优猫电子商务工作室 | 张冬冬 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 1万人民币 | 92441900MAC4DU38X9 | 查看详情 |
12 | 乐清豪源电气有限公司 | 洪美花 | 2022-11-11 | 2022-11-11至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330382MAC3E28X44 | 查看详情 |
13 | 江苏亨达竹格填料有限公司 | 鲁继平 | 2007-03-29 | 2007-03-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 913202827990878122 | 查看详情 |
14 | 深圳市民济时代科技有限公司 | 张文银 | 2022-10-18 | 2022-10-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5HHY7D8N | 查看详情 |
15 | 温州市英曼克法兰有限公司 | 张新宙 | 2019-03-18 | 2019-03-18至9999-09-09 | 168万人民币 | 91330303MA2ARHFN76 | 查看详情 |
16 | 深圳市金板科技有限公司 | 张飞 | 2015-12-22 | 2015-12-22至5000-01-01 | 1260万人民币 | 91440300359623984Y | 查看详情 |
17 |
山西垄奇植壮农业科技有限公司
[存续]
sxlqzz.cn
|
张浩浩 | 2020-04-24 | 2020-04-24至2040-04-23 | 100万人民币 | 91140109MA0L1QCGXC | 查看详情 |
18 | 资阳发展投资集团有限公司 | 张毅 | 2017-05-02 | 2017-05-02至无固定期限 | 100000万人民币 | 91512000MA63U50LXM | 查看详情 |
19 | 武汉易域科技有限公司 | 张鑫 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MAC4KKM81J | 查看详情 |
20 |
黄石市诚林气动机械有限公司
[存续]
中国气动马达供应网.cn
|
张翠兰 | 2007-10-23 | 2007-10-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91420200667660496D | 查看详情 |