序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南太标数控机床有限公司 | 张永林 | 2013-08-14 | 2013-08-14至2033-08-13 | 10000万人民币 | 91530402075274217T | 查看详情 |
2 | 西山区良识食品店 | 张婉 | 2022-11-07 | 2022-11-07至无固定期限 | 1万人民币 | 92530112MAC3MKGR9H | 查看详情 |
3 | 迪奥克里斯汀(辽宁)打印有限公司 | 张立伟 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91210102MABR7EUE3B | 查看详情 |
4 |
青海尚暖节能产品有限公司
[存续]
www.qhsnjn.com
|
张玉海 | 2016-01-29 | 2016-01-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91630105MA75272P19 | 查看详情 |
5 | 重庆岁岁舒健康管理有限公司 | 张柏涤 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 1万人民币 | 91500107MAC19AN373 | 查看详情 |
6 |
高新技术产业开发区今日快讯互联网信息服务中心
[存续]
jrkxw.cn
|
张瑞 | 2019-05-10 | 2019-05-10至无固定期限 | - | 92220107MA173DNT0Q | 查看详情 |
7 | 江苏虹湾威鹏信息技术有限公司 | 张延伟 | 2019-09-16 | 2019-09-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91321111MA20362W8J | 查看详情 |
8 | 江苏力购电子商务有限公司 | 张子瑞 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MAC0FDPW7H | 查看详情 |
9 | 上海辛普特智能科技有限公司 | 张加仁 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91310112MABY7XMB6Y | 查看详情 |
10 | 上海铠今企业管理咨询有限公司 | 张四华 | 2022-11-25 | 2022-11-25至2052-11-24 | 500万人民币 | 91310113MAC4T5UH48 | 查看详情 |
11 | 长沙市爆量传媒有限公司 | 张健 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91430103MAC0D6NTXA | 查看详情 |
12 | 包头市都霖新型建材有限公司 | 张志伟 | 2019-03-21 | 2019-03-21至2039-03-20 | 1225万人民币 | 91150207MA0Q69HQ94 | 查看详情 |
13 | 上海采恩机械科技有限公司 | 张靖 | 2003-04-28 | 2003-04-28至2033-04-27 | 100万人民币 | 913101147495781388 | 查看详情 |
14 | 上海璞曜房地产管理咨询有限公司 | 张元君 | 2021-06-10 | 2021-06-10至2041-06-09 | 500万人民币 | 91310115MA1HBNCR4C | 查看详情 |
15 |
深圳市旭达欣科技有限公司
[存续]
www.xudaxin.com
|
张长久 | 2010-07-07 | 2010-07-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300558676798X | 查看详情 |
16 | 北京思迈奇科技有限公司 | 张海龙 | 2022-11-10 | 2022-11-10至2042-11-09 | 100万人民币 | 91110106MAC47ATC0G | 查看详情 |
17 | 北京岽昇科技有限公司 | 张光 | 2022-11-17 | 2022-11-17至2052-11-16 | 100万人民币 | 91110106MAC3W4Q376 | 查看详情 |
18 | 世开(北京)国际商务服务有限公司 | 张丹 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA7H8L2GXM | 查看详情 |
19 | 灵集互联(北京)数据科技有限公司 | 张晓伟 | 2022-03-11 | 2022-03-11至2042-03-10 | 500万人民币 | 91110108MA7J0BULXB | 查看详情 |
20 | 苏州凡之瑞网络科技有限公司 | 张建 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91320508MAC37D5FXC | 查看详情 |