序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京清智汇创科技发展有限公司 | 张煜 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABP57GWXL | 查看详情 |
2 |
徐州市伟鸿交通工程检测有限公司
[存续]
www.weihongjc.com
|
张忠良 | 2006-02-07 | 2006-02-07至2026-01-12 | 210万人民币 | 91320301784961394A | 查看详情 |
3 | 北京乐娃宝健康产业咨询有限公司 | 张莹 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110109MABW988T5C | 查看详情 |
4 | 隆昌市诚信领衔装饰设计服务部(普通合伙) | 张帅 | 2012-07-11 | 2012-07-11至无固定期限 | 8万人民币 | 9151102859996821X1 | 查看详情 |
5 | 深圳市能通机电有限公司 | 张艳波 | 2017-04-26 | 2017-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EGN893F | 查看详情 |
6 | 北京弘古堂文化有限公司 | 张勇 | 2016-04-22 | 2016-04-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91110116MA00524R65 | 查看详情 |
7 | 天津小时候食品销售有限公司 | 张哲宁 | 2015-08-21 | 2015-08-21至无固定期限 | 200万人民币 | 9112010435152624X5 | 查看详情 |
8 | 北京润德滋学文化有限公司 | 张传亮 | 2014-06-30 | 2014-06-30至2034-06-29 | 50万人民币 | 91110105306458524Q | 查看详情 |
9 |
天津天程广告传媒有限公司
[存续]
www.ttccltd.com
|
张新程 | 2006-04-30 | 2006-04-30至无固定期限 | 200万人民币 | 911201017863862233 | 查看详情 |
10 | 北京善诺泽润网络科技有限公司 | 张鹏 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC771997A | 查看详情 |
11 | 北京益康守护网络科技有限公司 | 张鹏 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC5HYG35F | 查看详情 |
12 | 广东三友建设工程有限公司 | 张丽如 | 2014-01-24 | 2014-01-24至无固定期限 | 1026万人民币 | 91442000092352985E | 查看详情 |
13 | 山东金轮石油科技有限公司 | 张秀荣 | 2015-05-21 | 2015-05-21至2045-05-20 | 600万人民币 | 91370523344543068C | 查看详情 |
14 | 梅河口市新发展工农商集团有限公司 | 张明辉 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 5000万人民币 | 91220581MABU16XP0R | 查看详情 |
15 | 山东联霖电子商务服务有限公司 | 张艳丽 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91371523MA7CL93Q1B | 查看详情 |
16 | 四川三思数智科技有限公司 | 张秀才 | 2022-07-19 | 2022-07-19至无固定期限 | 400万人民币 | 91510106MABUKFUC3G | 查看详情 |
17 | 四川田岭涧生物科技发展有限公司 | 张攀 | 2012-01-20 | 2012-01-20至无固定期限 | 20000万人民币 | 91510121590206294Q | 查看详情 |
18 | 温州乐易谷农旅开发有限公司 | 张昌瑞 | 2021-11-08 | 2021-11-08至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330381MA7CNL4C7Y | 查看详情 |
19 |
义乌市灵弘卫浴有限公司
[存续]
idofix.com.cn
|
张玲玲 | 2020-09-27 | 2020-09-27至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330782MA2JXXQ2X5 | 查看详情 |
20 | 北京汾青商贸有限公司 | 张建泽 | 2017-02-21 | 2017-02-21至2067-02-20 | 500万人民币 | 91110112MA00C0GM4W | 查看详情 |