序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏新聚源化工有限公司 | 张帆 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320803MAC36B5B62 | 查看详情 |
2 | 深圳东晟云科技有限公司 | 张小玲 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H89N22G | 查看详情 |
3 |
广东今玛涂装机电有限公司
[开业]
www.jmtzjd.com
|
张恋 | 2008-04-21 | 2008-04-21至无固定期限 | 3000万人民币 | 91442000673122264B | 查看详情 |
4 | 东莞市美睿管理咨询有限公司 | 张启华 | 2022-08-17 | 2022-08-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABX7TPA5A | 查看详情 |
5 | 深圳市风恒泰精密科技有限公司 | 张利东 | 2018-08-10 | 2018-08-10至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440300MA5F931W5L | 查看详情 |
6 | 聊城市东昌府区菁易信息咨询工作室 | 张林杰 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | - | 92371502MA7MHJ8T2D | 查看详情 |
7 | 沈阳必果教育科技有限公司 | 张一鸣 | 2022-02-22 | 2022-02-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91210113MA7H8CD200 | 查看详情 |
8 | 陕西云良优选商贸有限公司 | 张蕾 | 2022-11-24 | 2022-11-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91610131MAC4ALYW25 | 查看详情 |
9 | 宁夏苏酥粮油工贸有限公司 | 张立宁 | 2011-05-18 | 2011-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91640300574850434D | 查看详情 |
10 |
大连行天文化传媒有限公司
[存续]
www.dlxingtian.cn
|
张萍萍 | 2019-03-22 | 2019-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91210211MA0YHHL35G | 查看详情 |
11 |
佛山市乐美客家居科技有限公司
[开业]
rmik.cn
|
王雨 | 2014-02-28 | 2014-02-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604094818355Y | 查看详情 |
12 | 佛山市建福盈网络科技有限公司 | 林仔城 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MABT14FQ8D | 查看详情 |
13 | 海口美兰区明婷优选电子商务工作室 | 张黎明 | 2022-09-06 | - | - | 92460000MABX0RXP5N | 查看详情 |
14 | 深圳市奥瑞微科技有限公司 | 张真 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 69万人民币 | 91440300MA5G8PTM7W | 查看详情 |
15 | 重庆慧成百年网络科技有限责任公司 | 张宇 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 5万人民币 | 91500106MAC15XFU83 | 查看详情 |
16 | 韶关鉴证健康医疗技术服务有限公司 | 张素爱 | 2022-07-19 | 2022-07-19至无固定期限 | 20万人民币 | 91440233MABUKUTE4L | 查看详情 |
17 |
深圳市智讯互动体育科技有限公司
[存续]
www.ligusports.com
|
张伟伟 | 2015-07-28 | 2015-07-28至5000-01-01 | 2012.578616万人民币 | 9144030034972540XN | 查看详情 |
18 | 重庆洪德健身有限公司 | 张伟 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91500107MAC4N6FD62 | 查看详情 |
19 | 张家港金牛金属精密制品有限公司 | 张卫平 | 2010-05-26 | 2010-05-26至2060-05-25 | 200万人民币 | 91320582555857702G | 查看详情 |
20 |
郓城同润环卫设备有限公司
[开业]
www.yctrhw.com
|
吴福现 | 2018-06-19 | 2018-06-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91371725MA3M10P078 | 查看详情 |